BLM8205B
- Группа: FET транзисторы
- Серия: BLM8205B
- Корпус: SOT236
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SOT236 | |
---|---|---|
Конфигурация и полярность | ||
Максимальное напряжение сток-исток | ||
Ток стока номинальный при 25°C, без учета ограничений корпуса | ||
Сопротивление открытого канала (мин) | ||
Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
Диапазон номинальных напряжений затвора | ||
Максимальное напряжение затвора | ||
Заряд затвора | ||
Рассеиваемая мощность | ||
Примечание | N-Channel Trench MOSFET, SOT23-6, 20 V, 6 A, 0,016 Ohm | |
Ёмкость затвора | ||
Особенности: High Power and current handing capability, Lead free product is acquired, Surface Mount Package, Battery protection, Load switch, Power management |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uси | Iс(25°C) | RDS on | Rси (вкл) | Uзатв (ном) | Uзатв(макс) | Qзатв | Pрасс | Примечание | Cзатв | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | YJL2312A (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | |||||||||||||
A+ | WM02DN70M3 (WAYON) | SOT236 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | WMR09N02T1 (WAYON) | DFN62X2 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A+ | LN2322EDT2AG (LRC) | DFN20206S | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | LN2320EDT2AG (LRC) | DFN20206S | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | NCE3416 (NCE) | SOT-23-3 | 1 шт | ± | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CJMN2012 (JSCJ) | — | — | ||||||||||||||
A+ | AO4404 (YOUTAI) | SOP-8 | — | — | |||||||||||||
A+ | CJK8804 (JSCJ) | SOT233L | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CJ8820 (JSCJ) | SOT-23-3 | 3000 шт | ± | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | CJ3420 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 5 шт | ± | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | WM02N75M2 (WAYON) | SOT233L | 1 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | YJQ2012A (YJ) | DFN2020MD6 | в ленте 3000 шт | — | |||||||||||||
A+ | WM02DN60M3 (WAYON) | SOT236 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | WM02DN70A (WAYON) | TSSOP-8 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | WM02DN110C (WAYON) | DFN62X3 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | WM02DN095C (WAYON) | DFN62X3 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | WM02DN085C (WAYON) | DFN62X3 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | WM02DN080C (WAYON) | DFN62X3 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | YJS10N02A (YJ) | SO-8 SOIC8 | — | — | |||||||||||||
A+ | YJL2312AQ (YJ) | — | — | — | |||||||||||||
A+ | YJL2312AL (YJ) | — | в ленте 3000 шт | — | |||||||||||||
A+ | JMTL2312A (JIEJIE) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | IRLML6244TR (YOUTAI) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | LN2326EDT2AG (LRC) | DFN20206S | ± | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.