AO3416A
- Группа: FET транзисторы
- Корпус: SOT-23-3
- Норма упаковки: 30 шт.
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SOT-23-3 | |
---|---|---|
Конфигурация и полярность | ||
Максимальное напряжение сток-исток | ||
Ток стока номинальный при 25°C, без учета ограничений корпуса | ||
Сопротивление открытого канала (мин) | ||
Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
Диапазон номинальных напряжений затвора | ||
Максимальное напряжение затвора | ||
Заряд затвора | ||
Рассеиваемая мощность | ||
Ёмкость затвора |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uси | Iс(25°C) | RDS on | Rси (вкл) | Uзатв (ном) | Uзатв(макс) | Qзатв | Pрасс | Примечание | Cзатв | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | YJJ08N02A (YJ) | SOT236 | в ленте 3000 шт | — | — | ||||||||||||
A+ | YJS10N02A (YJ) | SO-8 SOIC8 | — | — | |||||||||||||
A+ | YJL2312A (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | |||||||||||||
A+ | CJ3420 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 5 шт | ± | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | WM02N75M2 (WAYON) | SOT233L | 1 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | WM02DN70M3 (WAYON) | SOT236 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | WM02DN70A (WAYON) | TSSOP-8 |
| — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | WM02DN60M3 (WAYON) | SOT236 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | WM02DN110C (WAYON) | DFN62X3 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | WM02DN095C (WAYON) | DFN62X3 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | WM02DN085C (WAYON) | DFN62X3 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | WM02DN080C (WAYON) | DFN62X3 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | YJJ12N02A (YJ) | — | в ленте 6000 шт | — | — | ||||||||||||
A+ | YJL2312AQ (YJ) | — | — | — | |||||||||||||
A+ | YJL3416A (YJ) | — | 20 шт | — | — | ||||||||||||
A+ | YJH10N02A (YJ) | SOT-89 | в ленте 100 шт |
| — | — | |||||||||||
A+ | NCE9926 (NCE) | SO-8 SOIC8 | в ленте 4000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | JMTL2312A (JIEJIE) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | SI2300A (YOUTAI) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | ± | — | — | — | — | |||||||||
A+ | IRLML6244TR (YOUTAI) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | WMR09N02T1 (WAYON) | DFN62X2 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A+ | WM02N70M (WAYON) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | YJQ2012A (YJ) | DFN2020MD6 | в ленте 3000 шт | — | |||||||||||||
A+ | YJL2312AL (YJ) | — | в ленте 3000 шт | — | |||||||||||||
A+ | CJ8810 (JSCJ) | SOT-23-3 | ± | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.