12N10
UMW
R
12N10
N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
D
PRODUCT SUMMARY
VDS (V)
RDS(on) ()
ID (A)
100
0.114 at VGS = 10 V
15
G
S
APPLICATIONS
N-Channel MOSFET
• Primary Side Switch
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
(TA = 25 °C, unless otherwise noted)
Symbol
Limit
Drain-Source Voltage
Parameter
VDS
100
Gate-Source Voltage
VGS
± 20
Continuous Drain Current (TJ = 175 °C)b
TC = 25 °C
TC = 125 °...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: FET транзисторы
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьКонфигурация и полярность | ||
---|---|---|
Максимальное напряжение сток-исток | ||
Ток стока номинальный при 25°C, без учета ограничений корпуса | ||
Сопротивление открытого канала (мин) | ||
Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
Диапазон номинальных напряжений затвора | ||
Максимальное напряжение затвора | ||
Заряд затвора | ||
Рассеиваемая мощность | ||
Ёмкость затвора |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 24
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uси | Iс(25°C) | RDS on | Rси (вкл) | Uзатв (ном) | Uзатв(макс) | Qзатв | Pрасс | Примечание | Cзатв | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | YJG18N10A (YJ) | PDFN8L5X6 | в ленте 5000 шт | Power Field-Effect Transistor, 18A I(D), 100V, 0.07ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET | — | ||||||||||||
A+ | IRFR3910 (EVVO) IRFR3910 (INFIN) | TO252 | в ленте 2500 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A+ | WMK25N10T1 (WAYON) | TO-220-3 | в линейках 1000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CJU30N10 (JSCJ) | TO2522L | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CJU15SN10 (JSCJ) | TO2522L | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CJU15N10 (JSCJ) | TO2522L | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | STD10NF10L (YOUTAI) | TO-252-3 |
| — | — | ||||||||||||
A+ | WMS080N10LG2 (WAYON) | SOP8L | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | YJD15N10A (YJ) | TO252 | в ленте 2500 шт |
| — | — | |||||||||||
A+ | YJS15G10A (YJ) | SO-8 SOIC8 | в ленте 300 шт | — | — | ||||||||||||
A+ | IRFR540Z (EVVO) | TO252 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | WMK16N10T1 (WAYON) | TO-220-3 | в линейках 50 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | IRF540NS (EVVO) IRF540NS (INFIN) | TO263 | в ленте 800 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | IRFR3410 (EVVO) IRFR3410 (INFIN) | TO252 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | NCE0130KA (NCE) | TO252 | в ленте 2500 шт | ± | — | — | — | — | |||||||||
A+ | NCE0130GA (NCE) | DFN-8 | в ленте 5000 шт | ± | — | — | — | — | |||||||||
A+ | NCE0117 (NCE) | TO-220-3 | в линейках 1000 шт | ± | — | — | — | — | |||||||||
A+ | JMTC320N10A (JIEJIE) | TO2203L | в линейках 50 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | TSM900N10CP (TSC) | TO252 | 1 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | 15N10 (YOUTAI) | TO252 | в ленте 2500 шт | ± | — | — | — | ||||||||||
A+ | WMQ175N10LG2 (WAYON) | PDFN8L3X3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | WMO25N10T1 (WAYON) | TO252 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | WMO15N10T1 (WAYON) | TO252 | в ленте 2500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | TSM900N10CH X0G (TSC) | TO251 | 75 шт | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.