YJD180N03A
RoHS
YJD180N03A
COMPLIANT
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
Product Summary
● VDS
● ID
● RDS(ON)( at VGS=10V)
● RDS(ON)( at VGS=4.5V)
● 100% EAS Tested
● 100% ▽VDS Tested
30 V
180 A
<2.5 mohm
<3.3 mohm
General Description
● Trench Power MV MOSFET technology
● Excellent package for heat dissipation
● High density cell design for low RDS(ON)
● Moisture Sensitivity Level 1
...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: FET транзисторы
- Корпус: TO252
- Норма упаковки: 2500 шт.
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | TO252 | |
---|---|---|
Конфигурация и полярность | ||
Максимальное напряжение сток-исток | ||
Ток стока номинальный при 25°C, без учета ограничений корпуса | ||
Сопротивление открытого канала (мин) | ||
Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
Диапазон номинальных напряжений затвора | ||
Максимальное напряжение затвора | ||
Заряд затвора | ||
Рассеиваемая мощность | ||
Ёмкость затвора |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 42
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uси | Iс(25°C) | RDS on | Rси (вкл) | Uзатв (ном) | Uзатв(макс) | Qзатв | Pрасс | Примечание | Cзатв | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | IRLR8743TRPBF (VBSEMI) IRLR8743TRPBF (INFIN) | — | 320 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P- | CRTD045N03L (CRMICRO) | TO252 | 20 шт | — | — | — | |||||||||||
P- | CJU100N03S (JSCJ) | TO2522L | в ленте 2500 шт | ± | — | — | — | — | — | ||||||||
P- | WMO150N03T1 (WAYON) | TO252 | в коробках 2500 шт | — | — | — | |||||||||||
P- | WMO80N03T1 (WAYON) | TO252 | в ленте 2500 шт | — | — | — | |||||||||||
P- | WMO96N03T1 (WAYON) | TO252 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P- | CJU80N03 (JSCJ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
P- | CJU110N03 (JSCJ) | TO2522L | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
P- | JMTK3003A (JIEJIE) | TO252 | 2500 шт | — | — | — | — | ||||||||||
P- | CRTD030N03L (CRMICRO) | TO252 | — | — | — | ||||||||||||
P- | NCE3080KA (NCE) | TO252 | ± | — | — | — | — | ||||||||||
P- | NCE3095K (NCE) | TO252 | в ленте 2500 шт | ± | — | — | — | — | |||||||||
P- | NCE30H15K (NCE) | TO252 | ± | — | — | — | — | ||||||||||
P- | CRTD055N03L (CRMICRO) | TO252 | — | — | — | ||||||||||||
P- | IRLR8743TRPBF (JSMICRO) IRLR8743TRPBF (INFIN) | — | 250 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P- | CS130N03A4 (CRMICRO) | TO252 | — | — | — | ||||||||||||
P- | IRLR8726TRPBF (JSMICRO) IRLR8726TRPBF (INFIN) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P- | JMTK3002B (JIEJIE) | TO252 | 2500 шт | — | — | — | — | ||||||||||
P- | IRLR8743TRPBF-VB (VBSEMI) | — | в ленте 320 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P- | IRLR8726 (EVVO) | TO252 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P- | IRLR8743 (EVVO) | TO252 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P- | IRLR7843 (EVVO) IRLR7843 (INFIN) | TO252 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P- | IRLR8726TRPBF-VB (VBSEMI) | — | 102 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P- | IRFR3709Z (EVVO) IRFR3709Z (INFIN) | TO252 | 2500 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P- | JMTK3005A (JIEJIE) | TO252 | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | JMSH0401AGQ-13 (JIEJIE) | PDFN8L5X6 | в ленте 5000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | JMSH0401ATLQ-13 (JIEJIE) | — | 2000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | JMSH0401BGQ-13 (JIEJIE) | PDFN8L5X6 | 5000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | YJP180G04C (YJ) | TO-220-3 | в линейках 1000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | JMTE025N04D (JIEJIE) | TO263 | 800 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | JMTE3002B (JIEJIE) | TO263 | 800 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | JMSL0401AGQ-13 (JIEJIE) | PDFN8L5X6 | 5000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | JMSL040SAG-13 (JIEJIE) | PDFN8L5X6 | 5000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | JMSL0401BGQ-13 (JIEJIE) | PDFN8L5X6 | 5000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | JMSL0402AGQ-13 (JIEJIE) | PDFN8L5X6 | 5000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CJP180N03 (JSCJ) | TO2203L | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | TSM018NB03CR RLG (TSC) | PDFN568 | 2500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CJAC200SN04 (JSCJ) | — | ± | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | JMSL0302AG (JIEJIE) | PDFN8L5X6 | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | JMSL0302AG-13 (JIEJIE) | PDFN8L5X6 | 5000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | YJG200G04AR (YJ) | — | 1 шт | — | — | ||||||||||||
A+ | JMSH0402AGQ-13 (JIEJIE) | PDFN8L5X6 | 5000 шт | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.