P6KE12CA
Двунаправленный ограничительный диод с импульсной мощностью рассеяния 0.6kW. Напряжение пробоя 12V+/-5% . В корпусе DO-15 с размерами 3,5х6,75.
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Защитные диоды
- Серия: P6KE
- Истор. имя: P6KE12CA (ONS-FAIR)
- Корпус: DO204AC
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | DO204AC | |
---|---|---|
Рассеиваемая мощность | ||
Пиковая рассеиваемая мощность | ||
Рабочее напряжение | ||
Напряжение ограничения (номинальное) | ||
Напряжение ограничения (диапазон) | ||
Максимальное импульсное напряжение | ||
Ток утечки при рабочем напряжении | ||
Максимальный импульсный ток | ||
Тип супрессора по свойствам | ||
Количество линий ограничения | ||
Примечание: Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 10.2V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-204AC |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 19
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Pрасс | Pрасс(пик) | Uраб | Uогр(ном) | Uогр(диапазон) | Uимп(макс) | Iраб | Iимп(макс) | Тип | Линий | Cперех | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | P6KE12CA (DC) P6KE12CA (ONS-FAIR) | DO15 | в коробках 1500 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | BV-P6SMBJ12CA (BENCENT) | DO214AA | — | — | — | ||||||||||||
A- | P6SMB12CA (JSCJ) | DO215AA | — | — | |||||||||||||
A- | 1.5KE12CA/TR13 (YAG) | DO-204AC DO-15 | — | 1.5KE, DO-201, 10.2V, 16.7V, Reel 13" | |||||||||||||
A- | 1.5KE12CA/B (YAG) | DO-204AC DO-15 | — | 1.5KE, DO-201, 10.2V, 16.7V, BOX | |||||||||||||
A- | SMBJ10CA (DC) SMBJ10CA/TR7 (YAG) SMBJ10CA (ONS-FAIR) | DO-214AA SMB | в ленте 3000 шт | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 10V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AA | |||||||||||
A- | P6KE12CA/B (YAG) | DO-204AC DO-15 | — | P6KE, DO-204AC, 10.2V, 16.7V, BOX | |||||||||||||
A- | P4SMA12CA (YJ) | DO214AC | 5000 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 400W, 10.2V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AC | ||||||||||||
A- | P6SMB12CA (YJ) | DO214AA | в ленте 3000 шт | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 10.2V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AA | |||||||||||
A- | 1.5KE12CA (DC) | DO201 | в ленте 500 шт | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 1500W, 10.2V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-201AE | |||||||||||
A- | 1.5KE12C (DC) | — | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 1500W, 9.72V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-201AE | ||||||||||||
A- | P6SMB12CAQ (YJ) | — | — | ||||||||||||||
A- | P4KE12CA (TSC) | DO204AL | 5000 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 400W, 10.2V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-41 | ||||||||||||
A- | P6SMB12CA (TSC) | DO214AA | 3000 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 10.2V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AA | ||||||||||||
A- | BZW04-10B (TSC) | DO204AL | 5000 шт | — | — | — | |||||||||||
A- | P6KE12CAR0 (TSC) | — | — | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 10.2V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-204AC | |||||||||||
A- | P6KE12CA (TSC) P6KE12CA (ONS-FAIR) | DO204AC | 3500 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 10.2V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-15 | ||||||||||||
A- | P6KE12C (TSC) | DO-204AC DO-204AC (DO-15) | — | — | — | ||||||||||||
A- | P4SMA12CA (TSC) | DO214AC | 7500 шт | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 400W, 10.2V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AC |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.