MMST3904
RoHS
MMST3904
COMPLIANT
NPN General Purpose Amplifier
Features
●Epoxy meets UL-94 V-0 flammability rating
●Moisure Sensitivity Level 1
●High Conductance
●Surface Mount Package Ideally Suited for Automatic
Insertion
Mechanical Data
● Package: SOT-323
Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating,
RoHS-compliant, halogen-free
● Terminals: Tin plated leads, solderable per
J-STD-002 and...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Биполярный транзистор
- Корпус: SOT-323-3
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SOT-323-3 | |
---|---|---|
Тип проводимости и конфигурация | ||
Рассеиваемая мощность | ||
Напряжение КЭ максимальное | ||
Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
Ток коллектора | ||
Граничная рабочая частота | ||
Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 27
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | MMBT3904 (YJ) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | MMBT3904 SOT23 (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P= | MMBT3904W (SHIKUES) | SOT-323-3 | — | — | — | — | ||||||||||
P= | MMBT3904 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | MMST3904 (JSCJ) | — | 3000 шт | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2N3904 (DC) 2N3904 (ONS-FAIR) | TO-92-3 | 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC547B (DC) BC547B (ONS-FAIR) | TO-92-3 | 1000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | 2SC554 (JSCJ) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2N5551 (DC) 2N5551 (SAMSUNG) | TO-92-3 | 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | MMBT2222A (YJ) MMBT2222A (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | PBSS304NZ (YJ) | — | в ленте 5 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | MMBT5551 (YJ) MMBT5551 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC849C (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC817-25 (DC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | BC817-16 (DC) | TO236 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | BC847S (JSCJ) BC847S (ONS-FAIR) | SOT-323-6 SOT363 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | Small Signal Bipolar Transistor, 0.2A I(C), NPN | ||||||||
A+ | MMBTA06 (YJ) MMBTA06 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC846S (JSCJ) | SOT-323-6 SOT363 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | BC817-40 (DC) BC817 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | MMBT2222A (JSCJ) MMBT2222A (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | FMMT495 (JSCJ) FMMT495 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC847W (JSCJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | FMMT619 (JSCJ) FMMT619 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC847C (DC) BC847C (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC847B (DC) BC847B (DIODES) | TO236 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC846W (JSCJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | MMBT3904M (JSCJ) | SOT-723 | в ленте 8000 шт | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на MMST3904
Microsoft Word - MMST3904.doc
Дата модификации: 07.01.2019
Размер: 466 Кб
5 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.