AC0402JR-0716RL
- Группа: Резисторы постоянные
- Серия: AC
- Корпус: SMD040210X05MM
- Норма упаковки: 10000 шт.
Технические характеристики
показать свернутьСопротивление номинальное | ||
---|---|---|
Допуск по сопротивлению | ||
Мощность рассеиваемая | ||
Температурный коэффициент сопротивления | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 1×0.5×0.32 мм | |
Примечание | Automotive grade thick film chip resistor |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 3
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сопротивление | Допуск | Мощность | Температурный коэффициент | Корпус производителя | Способ монтажа | Напряжение рабочее, макс | Материал резистивного элемента | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P- | RC0402JR-0716R (YAG) | SMD040210X05MM | — | — | — | General Purpose Chip Resistor RC | ||||||||||
A+ | RC0402JR-0716RL (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | Thick film general purpose chip resistor | |||||||||
A+ | WR04X160JTL (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.0625W, 16ohm, 50V, 5% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0402 |
Файлы 3
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.