CR-03FL7--510R
- Группа: Резисторы постоянные
- Серия: CR
- Корпус: SMD060316X08MM
- Норма упаковки: 5000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьСопротивление номинальное | ||
---|---|---|
Допуск по сопротивлению | ||
Мощность рассеиваемая | ||
Температурный коэффициент сопротивления | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 1.6×0.8×0.45 мм | |
Примечание | General Purpose Thick Film Resistor |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 15
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сопротивление | Допуск | Мощность | Температурный коэффициент | Корпус производителя | Способ монтажа | Напряжение рабочее, макс | Материал резистивного элемента | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | ERJ-3EKF5100V (PAN) | SMD060316X08MM | 1 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | AC0603FR-07510RL (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 5000 шт | — | — | — | Automotive grade thick film chip resistor | |||||||||
P= | AF0603FR-07510RL (YAG) | SMD060316X08MM | 5000 шт | — | — | — | Sulfur resistance chip resistors | |||||||||
P= | WR06X5100FTL (WALSIN) | SMD060316X08MM | 1 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.1W, 510ohm, 75V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0603 | |||||||||
P= | RC0603FR-07510RL (YAG) RES 0603 510R 1% (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 5000 шт | — | — | — | Thick film general purpose chip resistor | |||||||||
P= | ERJ3EKF5100V (PAN) | SMD060316X08MM | в ленте 5000 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.1W, 510ohm, 75V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0603 | |||||||||
P= | ERJU03F5100V (PAN) | SMD060316X08MM | 5000 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.1W, 510ohm, 75V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0603 | |||||||||
P= | RS-03K5100FT (FNR) | SMD060316X08MM | в ленте 5000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P- | SR0603FR-07510RL (YAG) | SMD060316X08MM | 5000 шт | — | — | — | ||||||||||
P- | MR06X5100FTL (WALSIN) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P- | RC0603FR-13510RL (YAG) | SMD060316X08MM | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.1W, 510ohm, 75V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0603 | ||||||||||
A+ | WR06X5100FTL (WALSIN) | SMD060316X08MM | 1 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.1W, 510ohm, 75V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0603 | |||||||||
A+ | ERJUP3F5100V (PAN) | SMD060316X08MM | 5000 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.25W, 510ohm, 150V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0603 | |||||||||
A+ | ERJ-PA3F5100V (PAN) | SMD060316X08MM | 1 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | ERJPA3F5100V (PAN) | SMD060316X08MM | 5000 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.25W, 510ohm, 150V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0603 |
Файлы 1
показать свернутьПубликации 6
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.