CA55-E6R3M227TE060
Конденсатор танталовый 6.3 В, 220 мкФ ±20%, корпус E, SMD_7343-43, -55...125 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: CA55
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Код корпуса производителя | ||
Способ монтажа | ||
Ток утечки | ||
Температура рабочая | ||
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 22
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | 6TPE220M (PAN) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 220uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
A+ | CA55-E6R3K227TE040 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45L-E010K227TE200 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45L-E010M227TE200 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45L-E6R3K227TE150 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45L-E6R3M227TE150 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-E010K227TE050 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-E010K227T (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-E010M227T (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-E010M227TE050 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | 6TPE220MI (PAN) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 220uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
A+ | CA55-E6R3K227TE060 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-E6R3K227TE050 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-E6R3K227TE100 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-E6R3M227TE040 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-E6R3M227TE050 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-E6R3M227TE100 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | 6TPE220MAP (PAN) | — | 3000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 220uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
A+ | 6TAE220M (PAN) | — | 3000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 220uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
A+ | 6TAE220MI (PAN) | — | 3000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 220uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
A+ | 6TCE220M (PAN) | — | 3000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 220uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
A+ | 6TCE220MI (PAN) | — | 3000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 220uF, Surface Mount, 2917 |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.