CA45L-E010M227TE200
Конденсатор танталовый 10 В, 220 мкФ ±20%, корпус E, SMD_7343-43, -55...125 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: CA45L
- Корпус: TANT73434373X43X43MM
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Код корпуса производителя | ||
Способ монтажа | ||
Ток утечки | ||
Температура рабочая |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 24
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CA55-E010K227TE050 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-E010M227TE050 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-E010M227T (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-E010K227T (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-E016K227TE200 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | в ленте 400 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CA45L-E020M227TE450 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-E020K227TE450 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-E010K227TE200 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-E016K227T (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | в ленте 500 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CA55-E016K227T (XIANGYEE) | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CA45-E016M227T (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-E016K227TE080 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-E016M227TE200 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-E016K227TE040 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-E016K227TE035 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-E016M227TE050 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-E016M227TE035 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-E020M227T (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-E016K227TE100 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-E016M227TE040 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-E016K227TE070 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-E016K227TE050 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-E020K227T (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-E016M227TE070 (XIANGYEE) | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.