CA55-B2R5M107TE250
Конденсатор танталовый 2.5 В, 100 мкФ ±20%, корпус B, SMD_3528-19, -55...125 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: CA55
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Код корпуса производителя | ||
Способ монтажа | ||
Ток утечки | ||
Температура рабочая | ||
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 24
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CA45L-B004K107TE450 (XIANGYEE) | TANT35282135X28X21MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B2R5M107TE040 (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-B004K107T (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B2R5K107TE025 (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B2R5K107TE040 (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B2R5K107TE070 (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B2R5K107TE100 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-B2R5K107TE250 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-B2R5K107TE400 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45-B004M107T (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B2R5M107TE025 (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-B004M107TE450 (XIANGYEE) | TANT35282135X28X21MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B2R5M107TE100 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-B2R5M107TE070 (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B2R5M107TE400 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-B004K107TE025 (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B004K107TE040 (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B004K107TE070 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-B004K107TE080 (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B004K107TE200 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-B004K107TE400 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-B004M107TE025 (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B004M107TE040 (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B004M107TE070 (XIANGYEE) | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.