BC849C
BC849--BC850
NPN General Purpose Transistors
BC849, BC850
Features
Low current (max. 100 mA)
Low voltage (max. 45 V).
REV.08
1 of 2
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Биполярный транзистор
- Корпус: SOT-23-3
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | SOT-23-3 | |
---|---|---|
Тип проводимости и конфигурация | ||
Рассеиваемая мощность | ||
Напряжение КЭ максимальное | ||
Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
Ток коллектора | ||
Граничная рабочая частота | ||
Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 30
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | BC848C (JSCJ) BC848C (DIODES) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P= | BC847B (JSCJ) BC847B (DIODES) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P= | BC847CW (YJ) | SOT-323-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC847C (YJ) BC847C (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC847C (JSCJ) BC847C (DIODES) | — | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC847C (DC) BC847C (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC847A (JSCJ) BC847A (DIODES) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC847B (YJ) BC847B (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | LBC847BLT1G (LRC) | — | 1 шт | — | — | — | Small Signal Bipolar Transistor, 0.1A I(C), 45V V(BR)CEO, 1-Element, NPN, Silicon | |||||||||
P= | BC849C (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | BC850B (SHIKUES) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
P= | BC849B (YJ) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
P= | S9014 SOT-23 (JSCJ) | — | — | — | — | — | ||||||||||
P= | BC847B (SHIKUES) BC847B (DIODES) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
P= | S9014 (YOUTAI) | — | 1 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC847 1G (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | BC848C (YJ) BC848C (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | PBSS4120T (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC847CQ (YJ) | — | в ленте 5 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | PBSS4240T (YJ) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | S9014-H (YJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC847C RFG (TSC) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC847C (YOUTAI) BC847C (DIODES) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC850C (SHIKUES) | SOT-23-3 | в ленте 250 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC847C (SHIKUES) BC847C (DIODES) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC848C RF (TSC) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC848C 420-800 (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | BC848C (KLS) BC848C (DIODES) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BC848S (JSCJ) | SOT-323-6 SOT363 | 3000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | LBC848CLT1G (LRC) | — | — | — | — | Small Signal Bipolar Transistor, 0.1A I(C), 30V V(BR)CEO, 1-Element, NPN, Silicon |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.