SMI-SH-212L
版本 Version:V3.2
小型功率继电器
Miniature Power Relay
SMI
特点 Features
体积小,适用于密集安装。
● Small in size and suitable for intensive installation.
耐压可达 5000V。
● Pressure resistance is up to 5,000V.
可提供满足 IEC60335-1 的产品。
● IEC60335-1 compliant product is available.
● 可提供满足 IEC60079-15 的产品。
IEC60079-15 compliant product is available.
安规认证 Safety certificate
...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Реле электромеханические
- Серия: SMI
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьТип контактов | ||
---|---|---|
Номинальное напряжение катушки | ||
Тип тока катушки | ||
Мощность катушки максимальная | ||
Номинальный ток коммутации | ||
Коммутируемое напряжение AC (пиковое) | ||
Напряжение изоляции катушка-контакты | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 29.2×12.8×20.6 мм | |
Способ подключения выводов | ||
Особенности | Класс изоляции катушки стандартный | |
Применение | ||
Магнитная система катушки |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 19
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Конфиг | Uкатушки | AC-DC | Pупр(max) | Iкомм | U dc | U ac | Изоляция | T раб | Монтаж | Особенности | Применение | Примечания | Тип колодки | Магнитная система | Семейство | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | HF115F/012-2Z4B (HONGFA) | — | 500 шт | — | — | ||||||||||||||||
A- | HF115F/012-2ZS4A (HONGFA) | — | в линейках 10 шт | — | — | ||||||||||||||||
A- | SM-S-212D-F (SANYOU) | — | в линейках 10 шт | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | SM-SH-212D-F (SANYOU) | — | на поддоне 50 шт | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | SM-SH-212D1-F (SANYOU) | — | в линейках 10 шт | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | G2RL212DC (OMRON) | — | в линейках 100 шт | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | G2RL2412DC (OMRON) | — | в линейках 100 шт | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | TRIH-12VDC-SD-2CM-R (TS) | — | на поддоне 50 шт | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | TRIL-12VDC-SD-2CM-R (TS) | — | на поддоне 50 шт | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | HF115FP/012-2Z4B (HONGFA) | — | 1 шт | — | — | — | |||||||||||||||
A- | HF115F/012-2Z4A (HONGFA) | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | SMI-S-212L (SANYOU) | — | — | Класс изоляции катушки стандартный | — | — | — | ||||||||||||||
A- | HF115F/012-2Z4A [335] (HONGFA) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | HF115F/012-2Z4A [610] (HONGFA) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | HF115F/012-2Z4AF (HONGFA) | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | HF115F/012-2Z4B [610] (HONGFA) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | HF115F/012-2Z4BF (HONGFA) | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | HF115F/012-2Z4BF [610] (HONGFA) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | HF115F/012-2ZS4B (HONGFA) | — | на поддоне 20 шт | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.