SM-SH-212D-F
版本 Version: V4.1
小型功率继电器
SM1P
Miniature Power Relay
特点 Features
● 体积小,仅 15.7mm 高度。
Small size, 15.7mm high
● 耐压可达 5000 伏(线圈触点间),耐 10KV 浪涌电流。
IP/OP 5kV, withstand surge voltage of 10kV
● 多种触点形式可供选择
Several contact types available
● 线圈和触点之间的爬电距离和空气间隙≥10mm
Creepage and clearance distance between coil and contacts ≥10mm
● 可提供满...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Реле электромеханические
- Серия: SM2P
- Корпус: —
- Норма упаковки: 50 шт. (на поддоне)
Технические характеристики
показать свернутьТип контактов | ||
---|---|---|
Номинальное напряжение катушки | ||
Тип тока катушки | ||
Мощность катушки максимальная | ||
Номинальный ток коммутации | ||
Коммутируемое напряжение AC (пиковое) | ||
Напряжение изоляции катушка-контакты | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 29×12.7×15.7 мм | |
Способ подключения выводов | ||
Особенности | ||
Применение | ||
Магнитная система катушки |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 27
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Конфиг | Uкатушки | AC-DC | Pупр(max) | Iкомм | U dc | U ac | Изоляция | T раб | Монтаж | Особенности | Применение | Примечания | Тип колодки | Магнитная система | Семейство | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | G2R2412DC (OMRON) | — | на поддоне 100 шт | — | — | — | — | ||||||||||||||
P= | HF115F/012-2ZS4A (HONGFA) | — | в линейках 10 шт | — | — | ||||||||||||||||
P= | HF115F/012-2ZS4BF (HONGFA) | — | на поддоне 50 шт | — | — | ||||||||||||||||
P= | TRIL-12VDC-SD-2CM-R (TS) | — | на поддоне 50 шт | — | — | — | — | ||||||||||||||
P= | G2RL2412DC (OMRON) | — | в линейках 100 шт | — | — | — | — | ||||||||||||||
P= | NRP13-C12DH (NCR) | — | в линейках 25 шт | — | — | — | — | ||||||||||||||
P= | NT752CS0.4158DC12V (FORWARD) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | HF115F/012-2ZS4 (HONGFA) | — | 1 шт | — | Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.022A (Coil), 18VDC (Coil), 400mW (Coil), 8A (Contact), 300VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
P= | SM-SH-212D1-F (SANYOU) | — | в линейках 10 шт | — | — | — | — | ||||||||||||||
P= | TRIH-12VDC-SD-2CM-R (TS) | — | на поддоне 50 шт | — | — | — | — | ||||||||||||||
P= | HF115F/012-2ZS4B (HONGFA) | — | на поддоне 20 шт | — | — | ||||||||||||||||
P= | G2R-24 DC12 BY OMI (OMRON) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P= | HF115F/012-2ZS4AF (HONGFA) | — | в линейках 1000 шт | — | Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Momentary, 0.022A (Coil), 18VDC (Coil), 400mW (Coil), 8A (Contact), 300VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
P= | SM-S-212D-F (SANYOU) | — | в линейках 10 шт | — | — | — | — | ||||||||||||||
P= | G2RL212DC (OMRON) | — | в линейках 100 шт | — | — | — | — | ||||||||||||||
P= | HF115F/012-2Z4B (HONGFA) | — | 500 шт | — | — | ||||||||||||||||
P= | HF140FF/012-2ZST (HONGFA) | — | 1 шт | — | — | Power/Signal Relay, DPDT, Momentary, 0.044A (Coil), 12VDC (Coil), 530mW (Coil), 10A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||
A- | HF115F/012-2Z4B [610] (HONGFA) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | HF115F/012-2ZS4A[610] (HONGFA) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | HF115F/012-2Z4BF [610] (HONGFA) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | HF115F/012-2Z4A [335] (HONGFA) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | HF115F/012-2Z4AF (HONGFA) | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | HF115F/012-2Z4BF (HONGFA) | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | HF115F/012-2Z4A [610] (HONGFA) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | HF115F/012-2Z4A (HONGFA) | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | HF115FP/012-2Z4B (HONGFA) | — | 1 шт | — | — | — | |||||||||||||||
A- | HF115F/012-2ZS4B [610] (HONGFA) | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьПубликации 3
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.