TECAP 220/10V D 10
Samsung
- Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: SCN
- Истор. имя: TAJD227K010RNJ (AVX)
- Корпус: TANT73433173X43X31MM
- Норма упаковки: 500 шт. (в ленте)
- снято с производства
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Код корпуса производителя | ||
Способ монтажа |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 22
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | CA45-D010K227T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D010M227TE060 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-D016K227T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-D010K227TE200 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D010M227TE100 (XIANGYEE) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | 10TPB220M (PAN) | — | в ленте 2000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 220uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
A+ | 10TPB220ML (PAN) | — | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 220uF, Surface Mount, 2917 | |||||||||
A+ | CA55-D010M227TE025 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D010M227TE040 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | 5 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D010K227TE025 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | L-KLS10-TCA-227K10V-D (KLS) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A+ | CA55-D016K227TE060 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D010M227TE070 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D010K227TE060 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D010K227TE040 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45L-D010M227TE200 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D016M227TE100 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D016M227TE060 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45-D016M227T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45-D010M227T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | 103 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D016K227TE100 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D010K227TE070 (XIANGYEE) | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.