CA45-D010K227T
Конденсатор танталовый 10 В, 220 мкФ ±10%, корпус D, SMD_7343-31, -55...125 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: CA45
- Корпус: TANT73433173X43X31MM
- Норма упаковки: 500 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Код корпуса производителя | ||
Способ монтажа | ||
Ток утечки | ||
Температура рабочая | ||
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 22
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P+ | CA45L-D010K227TE200 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
P= | CA45-E010K227T (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45-D016K227T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D010M227TE100 (XIANGYEE) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | L-KLS10-TCA-227K10V-D (KLS) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A+ | 10TPB220M (PAN) | — | в ленте 2000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 220uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
A+ | 10TPB220ML (PAN) | — | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 220uF, Surface Mount, 2917 | |||||||||
A+ | CA55-D010M227TE025 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D010M227TE040 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | 5 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D010M227TE060 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D016M227TE060 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D016K227TE060 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D010M227TE070 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D010K227TE040 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D010K227TE025 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-D010M227TE200 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D016M227TE100 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D010K227TE060 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-D016M227T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45-D010M227T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | 103 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D016K227TE100 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D010K227TE070 (XIANGYEE) | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.