JW1AHN-DC9V-F
- Группа: Реле электромеханические
- Серия: JW
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьТип контактов | ||
---|---|---|
Номинальное напряжение катушки | ||
Тип тока катушки | ||
Мощность катушки максимальная | ||
Номинальный ток коммутации | ||
Коммутируемое напряжение DC (макс) | ||
Коммутируемое напряжение AC (пиковое) | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 28.6×12.8×20.4 мм | |
Способ подключения выводов | ||
Применение | ||
Примечания: Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.058A (Coil), 9VDC (Coil), 530mW (Coil), 5A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | ||
Магнитная система катушки |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 5
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Конфиг | Uкатушки | AC-DC | Pупр(max) | Iкомм | U dc | U ac | Изоляция | T раб | Монтаж | Особенности | Применение | Примечания | Тип колодки | Магнитная система | Семейство | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | JQ1A-B-9V-F (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.022A (Coil), 9VDC (Coil), 200mW (Coil), 5A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
A- | DK1A-9V-F (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.022A (Coil), 9VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 125VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | ALDP109W (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.022A (Coil), 9VDC (Coil), 200mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | ADW1209W (PAN) | — | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Latched, 0.044A (Coil), 9VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||
A- | DSP1A-DC9V (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.033A (Coil), 9VDC (Coil), 300mW (Coil), 5A (Contact), 125VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — |
Файлы
показать свернутьПубликации 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.