ADW1209W
1 Form A 8A/16A,
Small Polarized Power
Relays (latching type)
New
Low profile type
(Inrush type)
DW RELAYS (ADW1)
FEATURES
TYPICAL APPLICATIONS
1. Low profile type available
(h = 15.8 mm .622 inch)
2. Inrush type available
(TV-8 UL/C-UL approved)
3. IEC60335-1* compliant type
available
(PTI 325V VDE approved)
4. Reflow possible (pin-in-paste)
5. Certified by UL/C-UL, VDE
1. Lighting cont...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Реле электромеханические
- Серия: ADW1
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьТип контактов | ||
---|---|---|
Номинальное напряжение катушки | ||
Тип тока катушки | ||
Мощность катушки максимальная | ||
Номинальный ток коммутации | ||
Коммутируемое напряжение AC (пиковое) | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 24×10×18.8 мм | |
Способ подключения выводов | ||
Применение | ||
Примечания: Power/Signal Relay, SPST, Latched, 0.044A (Coil), 9VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | ||
Магнитная система катушки |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 4
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Конфиг | Uкатушки | AC-DC | Pупр(max) | Iкомм | U dc | U ac | Изоляция | T раб | Монтаж | Особенности | Применение | Примечания | Тип колодки | Магнитная система | Семейство | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | DK1A-9V-F (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.022A (Coil), 9VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 125VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | ALE12B09 (PAN) | — | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.044A (Coil), 9VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||
A- | ALZ51B09 (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.044A (Coil), 9VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | DSP1A-DC9V (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.033A (Coil), 9VDC (Coil), 300mW (Coil), 5A (Contact), 125VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на ADW1103W
DW Relays ASCTB8E-2 201603-T
Дата модификации: 09.04.2016
Размер: 262 Кб
8 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.