ADW1205W
1 Form A 8A/16A,
Small Polarized Power
Relays (latching type)
New
Low profile type
(Inrush type)
DW RELAYS (ADW1)
FEATURES
TYPICAL APPLICATIONS
1. Low profile type available
(h = 15.8 mm .622 inch)
2. Inrush type available
(TV-8 UL/C-UL approved)
3. IEC60335-1* compliant type
available
(PTI 325V VDE approved)
4. Reflow possible (pin-in-paste)
5. Certified by UL/C-UL, VDE
1. Lighting cont...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Реле электромеханические
- Серия: ADW1
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьТип контактов | ||
---|---|---|
Номинальное напряжение катушки | ||
Тип тока катушки | ||
Мощность катушки максимальная | ||
Номинальный ток коммутации | ||
Коммутируемое напряжение AC (пиковое) | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 24×10×18.8 мм | |
Способ подключения выводов | ||
Применение | ||
Примечания: Power/Signal Relay, SPST, Latched, 0.08A (Coil), 5VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | ||
Магнитная система катушки |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 20
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Конфиг | Uкатушки | AC-DC | Pупр(max) | Iкомм | U dc | U ac | Изоляция | T раб | Монтаж | Особенности | Применение | Примечания | Тип колодки | Магнитная система | Семейство | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | HF14FF/005-1HTF (HONGFA) | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.106A (Coil), 5VDC (Coil), 530mW (Coil), 10A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | ALQ3F05 (PAN) | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.04A (Coil), 5VDC (Coil), 200mW (Coil), 5A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||||
A- | DE1A-L-5V (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Latched, 0.02A (Coil), 5VDC (Coil), 100mW (Coil), 10A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
A- | DE1A-L2-5V (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Latched, 0.04A (Coil), 5VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
A- | DK1A-5V-F (PAN) | — | 1 шт | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.04A (Coil), 5VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 125VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||
A- | ADJ21105 (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Latched, 0.03A (Coil), 5VDC (Coil), 150mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
A- | ADJ23105 (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Latched, 0.05A (Coil), 5VDC (Coil), 250mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
A- | ADJ24005 (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Latched, 0.05A (Coil), 5VDC (Coil), 250mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
A- | ALQ305 (PAN) | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.04A (Coil), 5VDC (Coil), 200mW (Coil), 5A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, Random, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||||
A- | ADW1105W (PAN) | — | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Latched, 0.04A (Coil), 5VDC (Coil), 200mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||
A- | DE1A-5V (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.04A (Coil), 5VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | JW1AFSN-DC5V-F (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.106A (Coil), 5VDC (Coil), 530mW (Coil), 10A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | ADW1205HLW (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Latched, 0.08A (Coil), 5VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
A- | ALZ51B05 (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.08A (Coil), 5VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | ALZ51B05W (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.08A (Coil), 5VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | ADY10005 (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.04A (Coil), 5VDC (Coil), 200mW (Coil), 10A (Contact), 125VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
A- | DSP1A-DC5V (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.06A (Coil), 5VDC (Coil), 300mW (Coil), 5A (Contact), 125VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
A- | ALZ52B05 (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.08A (Coil), 5VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | ALZ52F05 (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.08A (Coil), 5VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | JS1AF-F-5V-F (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.072A (Coil), 5VDC (Coil), 360mW (Coil), 5A (Contact), 100VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на ADW1103W
DW Relays ASCTB8E-2 201603-T
Дата модификации: 09.04.2016
Размер: 262 Кб
8 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.