ADW1205HLW
Automation Controls Catalog
1 Form A 8A/16A,
Small Polarized Power
Relays (latching type)
FEATURES
Protective construction:Flux-resistant type
10
24
15.8
Low profile type
(Inrush type)
10
24
24
18.8
18.8
Reflow compatible type
(Standard type)
10
IEC60335-1 compliant type
(Standard & Inrush type)
(Unit:mm)
1. Low profile type available
(h = 15.8 mm .622 inch)
2. Inru...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Реле электромеханические
- Серия: ADW1205HLW
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьТип контактов | ||
---|---|---|
Номинальное напряжение катушки | ||
Тип тока катушки | ||
Мощность катушки максимальная | ||
Номинальный ток коммутации | ||
Коммутируемое напряжение AC (пиковое) | ||
Напряжение изоляции катушка-контакты | ||
Рабочая температура | ||
Размер | 24×10×18.8 мм | |
Способ подключения выводов | ||
Особенности | ||
Применение | ||
Примечания: Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Latched, 0.08A (Coil), 5VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | ||
Магнитная система катушки |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 10
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Конфиг | Uкатушки | AC-DC | Pупр(max) | Iкомм | U dc | U ac | Изоляция | T раб | Монтаж | Особенности | Применение | Примечания | Тип колодки | Магнитная система | Семейство | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | ALF1P05 (PAN) | — | 1 шт | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.18A (Coil), 5VDC (Coil), 900mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||
A- | ADJ21105 (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Latched, 0.03A (Coil), 5VDC (Coil), 150mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
A- | ADJ23105 (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Latched, 0.05A (Coil), 5VDC (Coil), 250mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
A- | ADJ24005 (PAN) | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Latched, 0.05A (Coil), 5VDC (Coil), 250mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | |||||||||||||||
A- | ALF1T05 (PAN) | — | 1 шт | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.18A (Coil), 5VDC (Coil), 900mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||
A- | ALZ51B05 (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.08A (Coil), 5VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | ALZ51B05W (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.08A (Coil), 5VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | ALZ52B05 (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.08A (Coil), 5VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | ALZ52F05 (PAN) | — | — | — | Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.08A (Coil), 5VDC (Coil), 400mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — | ||||||||||||||
A- | JTN1AS-TMP-F-DC5V (PAN) | — | — | — | — | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.16A (Coil), 5VDC (Coil), 800mW (Coil), DC Input, AC Output, Through Hole-Straight Mount | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.