NPB-120-12TB
Высоконадежные интеллектуальные устройства семейств
NPB и NPP для зарядки аккумуляторов
(Руководство по установке и эксплуатации)
Семейства NPB и NPP – это новое поколение интеллектуальных зарядных устройств MEAN WELL, отличающихся высокой
удельной мощностью.
В моделях NPB-120/240/360 применены высокоэффективные схемотехнические решения, обеспечивающие эффективную и стабильную работу оборудова...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: AC-DC сетевые преобразователи
- Серия: NPB-120
- Корпус: —
- Норма упаковки: 10 шт. (в коробках)
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | ||
Типы защиты | КЗ, перенапряжение, перегрев, переполюсовка | |
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Исполнение | ||
Входное напряжение AC | ||
Входное напряжение DC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Напряжение изоляции вход-земля | ||
Напряжение изоляции выход-земля | ||
Применение | ||
КПД | ||
Размер | 182.7×96×49 мм | |
Рабочая температура | ||
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 20
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | P вых | Выход | U1 | I1 | Стабилизация | Вход | Конструктив | Возможности | Защита | Выходов | Управление | IP | U вх AC | U вх DC | Коэф. мощн. | U изол вх-вых | U изол вх-земля | U изол вых-земля | Применение | КПД | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | LRS-100-12 (MW) | — | в коробках 40 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Regulated Power Supply Module | |||||||||||||||||||||||
A+ | MSP-100-12 (MW) | — | 1 шт | ККМ, дистанционное Вкл/Выкл, 1U профиль | КЗ, перегрузка, перенапряжение | AC-DC Power Factor Correction Module | ||||||||||||||||||||||
A+ | HRP-100-12 (MW) | — | в коробках 6 шт | ККМ, дистанционное Вкл/Выкл, 1U профиль, ограничение тока | КЗ, перегрузка, перенапряжение | AC-DC Power Factor Correction Module | ||||||||||||||||||||||
A+ | RPS-120-12-C (MW) | — | 1 шт | компактный дизайн, базовая модель, дополнительный выход 12 В | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Regulated Power Supply Module | ||||||||||||||||||||||
A+ | RS-100-12 (MW) | — | в коробках 24 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | |||||||||||||||||||||||
A+ | LM100-20B12 (MORNSUN) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 102W, Hybrid | ||||||||||||||||||||
A+ | LM100-22B12 (MORNSUN) | — | в коробках 2 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | |||||||||||||||||||
A+ | LM100-23B12 (MORNSUN) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module | ||||||||||||||||||||
A+ | LM100-23B12R2 (MORNSUN) | — | в коробках 20 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | SP-100-12 (MW) | — | 20 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | |||||||||||||||||||||||
A+ | MSP-100-12.0 (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | |||||||||||||||||||||||
A+ | RSP-100-12 (MW) | — | 1 шт | ККМ, 1U профиль, ограничение тока, дистанционное Вкл/Выкл | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Power Factor Correction Module | ||||||||||||||||||||||
A+ | RSP-100-12RS (MW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | HEP-100-12A (MW) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | AC-DC Power Factor Correction Module, 1 Output, 100.08W, Hybrid | |||||||||||||||||||||||
A+ | LRS-100N2-12 (MW) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | NPB-120-12AD1 (MW) | — | КЗ, перенапряжение, перегрев, переполюсовка | — | AC-DC Power Factor Correction Module | |||||||||||||||||||||||
A+ | NPB-120-12XLR (MW) | — | КЗ, перенапряжение, перегрев, переполюсовка | — | AC-DC Power Factor Correction Module | |||||||||||||||||||||||
A+ | LOF120-20B12-C (MORNSUN) | — | 1 шт | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | — | AC-DC Power Factor Correction Module | |||||||||||||||||||
A+ | LMF100-20B12 (MORNSUN) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
A+ | LMF100-23B12 (MORNSUN) | — | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | — | — | — | — | — | AC-DC Regulated Power Supply Module |
Файлы 2
показать свернуть
Документация на семейство NPB/NPP
Сhargers_NPB_NPP.indd
Дата модификации: 02.04.2024
Размер: 1.62 Мб
62 стр.
Документация на серию NPB-120
NPB-120-20220104.cdr
Дата модификации: 04.01.2022
Размер: 437.4 Кб
6 стр.
Публикации 3
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.