KPT-1608SECK
- Группа: Светодиод маломощный
- Серия: KPT-1608
- Корпус: LED06031608METRIC
- Норма упаковки: 2000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьЦвета свечения | ||
---|---|---|
Количество цветов в корпусе | ||
Длина волны 1 цвета | 610 | |
Сила света 1 кристалла | ||
Угол по горизонтали | ||
Угол по вертикали | ||
Тип корпуса | ||
Тип линзы | ||
Размер | 1.6×0.8×0.75 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 6
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Цвет | N | λ1 | Длина волны 2 | λ3 | Iv1 | Iv2 | Iv3 | Tц | Поток | U | Pик | αX | αY | CIE x | CIE y | Корпус | Линза | Схема | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P- | FYLS-0603PUAC (FORYARD) | — | в ленте 12000 шт | 606 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | KP-1608SEC (KGB) | LED06031608METRIC | в ленте 2000 шт | 601 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | KPH-1608SEC (KGB) | LED06031608METRIC | 1 шт | 610 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | FYLS-0603UEC (FORYARD) | SMD060316X08MM | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
A- | APG1608SEKC/T (KGB) | SMD2 | в ленте 30 шт | 601 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED ORANGE CLEAR CHIP SMD; 20mA; 2.05V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0603 (1608 Metric) | |||||||||
A- | KPT-1608SEC (KGB) | LED06031608METRIC | 1 шт | 601 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернуть
Документация на KPT-1608SECK
KPT-1608SECK(Ver.27A)
Дата модификации: 18.01.2023
Размер: 626.3 Кб
4 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.