KA-3528SURC
LED, SMD, PLCC2, SUPER BRIGHT, RED; Colour, LED:Red; Luminous Intensity, Typ:250mcd; Angle, Viewing:120°; Current, Forward If:30mA; Voltage, Vf Max:2.5V; Temperature, Operating Range:-40°C to +85°C; Case Style:PLCC-2; Colour:Red; Colour, Lens:Water clear; Current, Reverse Leakage Max:10чA; Depth, External:2.8mm; Length / Height, External:1.9mm; Luminous Intensity, Min @ If:80mcd; Material:InGaAIP; Power Dissipation:170mW; Temp, Op. Max:85°C; Temp, Op. Min:-40°C; Temperature, Storage Max:85°C; Temperature, Storage Min:-40°C; Termination Type:SMD; Voltage, PIV Max:5V; Voltage, Vf Typ:1.9V; Wavelength, Peak:640nm; Wavelength, Typ:640nm; Width, External:3.5mm
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Светодиод маломощный
- Серия: KA-3528
- Корпус: —
- Норма упаковки: 2000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьЦвета свечения | ||
---|---|---|
Количество цветов в корпусе | ||
Длина волны 1 цвета | 640 | |
Сила света 1 кристалла | ||
Угол по горизонтали | ||
Угол по вертикали | ||
Тип корпуса | ||
Тип линзы | ||
Схема включения | ||
Размер | 3.5×2.8×1.9 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Цвет | N | λ1 | Длина волны 2 | λ3 | Iv1 | Iv2 | Iv3 | Tц | Поток | U | Pик | αX | αY | CIE x | CIE y | Корпус | Линза | Схема | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P- | FYLS-3528SURC (FORYARD) | — | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
A- | APTD2012LSURCK (KGB) | SMD080520X125MM | 1 шт | 630 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED RED CLEAR 2012 SMD; 2mA; 1.75V; Round with Domed Top; Surface Mount; 0805 (2012 Metric) | |||||||||
A- | KPTD-1608SURCK (KGB) | SMD2 | 1 шт |
| 630 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Single Color LED, Hyper Red, Water Clear, 0.7mm | |||||||||
A- | APA1606SURCK (KGB) | SMD060316X08MM | 235 шт | 630 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED RED CLEAR CHIP SMD R/A; 20mA; 1.95V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount, Right Angle; 2-SMD, No Lead | |||||||||
A- | APA2106SURCK (KGB) | — | 1 шт | 630 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED RED CLEAR SMD R/A; 20mA; 1.95V; Rectangle with Domed Top; Surface Mount, Right Angle; 2-SMD, No Lead | |||||||||
A- | APA2107SURCK (KGB) | XSFN2 | в ленте 35 шт | 630 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED RED CLEAR SMD R/A; 20mA; 1.95V; Rectangle with Domed Top; Surface Mount, Right Angle; 2-SMD, No Lead | |||||||||
A- | KPTD-3216SURC (KGB) | LED12063216METRIC | в ленте 2000 шт | 645 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | KPTD-3216SURCK (KGB) | LED12063216METRIC | в ленте 2000 шт | 645 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | KPTR-3216SURCK (KGB) | LED12063216METRIC | в ленте 2000 шт | 650 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | APHHS1005LSECK/J3-PF (KGB) | — | 1 шт | 625 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED RED CLEAR 2SMD; 2mA; 1.8V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0402 (1005 Metric) | |||||||||
A- | APHHS1005SURCK (KGB) | SMD2 | 1 шт | 630 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED RED CLEAR CHIP SMD; 20mA; 1.95V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0402 (1005 Metric) | |||||||||
A- | APT2012EC (KGB) | SMD2 | в ленте 350 шт | 617 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED RED CLEAR CHIP SMD; 20mA; 2V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0805 (2012 Metric) | ||||||||||
A- | APT2012SURCK (KGB) | SMD2 | 1 шт | 630 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED RED CLEAR CHIP SMD; 20mA; 1.95V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0805 (2012 Metric) | |||||||||
A- | KA-3528ASURCT/W8 (KGB) | — | в ленте 1500 шт | 640 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | KA-3528SURSK (KGB) | — | в ленте 2000 шт | 650 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | KM-23ID-F (KGB) | — | в ленте 2000 шт | 625 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | KP-1608SURC (KGB) | LED06031608METRIC | в ленте 2000 шт | 628 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | KP-1608SURCK (KGB) | LED06031608METRIC | в ленте 2000 шт | 650 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | KP-2012EC (KGB) | LED08052012METRIC | в ленте 2000 шт | 625 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | KP-2012HD (KGB) | LED08052012METRIC | в ленте 2000 шт | 700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | KP-2012ID (KGB) | LED08052012METRIC | в ленте 2000 шт | 625 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | KP-2012SURC (KGB) | LED08052012METRIC | в ленте 2000 шт | 628 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | KP-2012SURCK (KGB) | SMD080520X125MM | в ленте 2000 шт | 650 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | KA-3528EC (KGB) | — | в ленте 2000 шт | 627 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | KP-3216EC (KGB) | LED12063216METRIC | в ленте 2000 шт | 625 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернуть
Документация на серию KA-3528SURC
KA-3528SURC(V11)
Дата модификации: 05.11.2005
Размер: 133.7 Кб
4 стр.
Документация на KA-3528SURC
KA-3528SURC(V9).pub
Дата модификации: 16.03.2005
Размер: 120.9 Кб
4 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.