APA2106SECK
2.1x0.6mm RIGHT ANGLE SURFACE LED
LAMP
Part Number: APA2106SECK
Super Bright Orange
Features
Description
z 2.1mmX0.6mm right angle SMT LED, 1.0mm thickness.
The Super Bright Orange device is made with AlGaInP (on
z Low power consumption.
GaAs substrate) light emitting diode chip.
z Wide viewing angle.
z Ideal for backlight and indicator.
z Various colors and lens types available.
z Pack...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Светодиод маломощный
- Корпус: SMD2
- Норма упаковки: 1 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьЦвета свечения | ||
---|---|---|
Количество цветов в корпусе | ||
Длина волны 1 цвета | 601 | |
Сила света 1 кристалла | ||
Сила света 2 кристалла | ||
Угол по горизонтали | ||
Тип корпуса | ||
Тип линзы | ||
Схема включения | ||
Размер | 2.1×1×0.6 мм | |
Примечания: LED ORANGE CLEAR SMD R/A; 20mA; 2.1V; Rectangle with Domed Top; Surface Mount, Right Angle; 2-SMD, No Lead |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 24
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Цвет | N | λ1 | Длина волны 2 | λ3 | Iv1 | Iv2 | Iv3 | Tц | Поток | U | Pик | αX | αY | CIE x | CIE y | Корпус | Линза | Схема | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | AA4040SECK (KGB) | — | в ленте 500 шт | 601 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED ORANGE CLEAR SMD R/A; 20mA; 2.1V; Round with Flat Top; Surface Mount, Right Angle; 2-SMD, Boomerang | ||||||||
A- | FYLS-0603UEC (FORYARD) | SMD060316X08MM | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
A- | KPTD-3216SEC (KGB) | LED12063216METRIC | в ленте 2000 шт | 610 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | KPTD-3216SECK (KGB) | LED12063216METRIC | в ленте 2000 шт | 610 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | APHHS1005SECK (KGB) | SMD2 | 1 шт | 601 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED ORANGE CLEAR CHIP SMD; 20mA; 2.1V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0402 (1005 Metric) | ||||||||||
A- | KP-1608SEC (KGB) | LED06031608METRIC | в ленте 2000 шт | 601 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | KP-2012SEC (KGB) | LED08052012METRIC | в ленте 2000 шт | 601 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | KP-2012SECK (KGB) | LED08052012METRIC | в ленте 2000 шт | 610 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | KP-3216SEC (KGB) | LED12063216METRIC | в ленте 2000 шт | 601 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | KPH-1608SEC (KGB) | LED06031608METRIC | 1 шт | 610 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | KPT-1608SECK (KGB) | LED06031608METRIC | в ленте 2000 шт | 610 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | FYLS-0805KUEC (FORYARD) | — | в ленте 4000 шт | 622 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | FYLS-0805UEC (FORYARD) | SMD080520X125MM | 1 шт |
| 620 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | FYLS-1206UEC (FORYARD) | — | в ленте 12000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
A- | APDA3020LSECK/J4-PF (KGB) | SMD2 | 67 шт | 605 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED ORANGE CLEAR 2SMD R/A; 2mA; 1.8V; Round with Domed Top; Surface Mount, Right Angle; 2-SMD, No Lead | |||||||||
A- | APDA3020SECK/J4-PF (KGB) | — | 605 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED ORANGE CLEAR SMD R/A; 20mA; 2.2V; Round with Domed Top; Surface Mount, Right Angle; 2-SMD, No Lead | ||||||||||
A- | APG0603SEC-TT (KGB) | — | 50 шт | 605 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED ORANGE CLEAR 2SMD; 10mA; 2.01V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 2-SMD, 0201 | |||||||||
A- | APG1005SEC-T (KGB) | SMD040210X05MM | 605 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED ORANGE CLEAR CHIP SMD; 20mA; 2.05V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0402 (1005 Metric) | |||||||||||
A- | APG1608SEKC/T (KGB) | SMD2 | в ленте 30 шт | 601 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED ORANGE CLEAR CHIP SMD; 20mA; 2.05V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0603 (1608 Metric) | |||||||||
A- | AM2520SECK03 (KGB) | — | 601 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED ORANGE CLEAR SMD; 20mA; 2.1V; Round with Domed Top; Surface Mount; 2-SMD, Gull Wing | ||||||||||
A- | AM2520SECK09 (KGB) | — | 1 шт | 601 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED ORANGE CLEAR SMD; 20mA; 2.1V; Round with Domed Top; Surface Mount, Bottom Entry; 2-SMD, Z-Bend | |||||||||
A- | APHCM2012SECK-F01 (KGB) | SMD2 | 601 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LED ORANGE CLEAR CHIP SMD; 20mA; 2.1V; Rectangle with Flat Top; Surface Mount; 0805 (2012 Metric) | |||||||||||
A- | KPT-1608SEC (KGB) | LED06031608METRIC | 1 шт | 601 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | KA-3528SEC (KGB) | — | 1 шт | 610 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на APA2106SECK
APA2106SECK(Ver.12A)
Дата модификации: 04.12.2011
Размер: 221.8 Кб
5 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.