A42
- Группа: Биполярный транзистор
- Корпус: TO-92-3
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | TO-92-3 | |
---|---|---|
Тип проводимости и конфигурация | ||
Рассеиваемая мощность | ||
Напряжение КЭ максимальное | ||
Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
Ток коллектора | ||
Граничная рабочая частота | ||
Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 5
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | MMBTA42 (JSCJ) MMBTA42 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | MMBTA42 (YOUTAI) MMBTA42 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | MMBTA42G-AE3-R (UTC) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | MMBTA42 100-200 (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | MMBTA42 (SHIKUES) MMBTA42 (ONS-FAIR) | SOT-23-3 | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.