2SC1384
- Группа: Биполярный транзистор
- Корпус: TO-92L-3 TO-92MOD
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | TO-92L-3 TO-92MOD | |
---|---|---|
Тип проводимости и конфигурация | ||
Рассеиваемая мощность | ||
Напряжение КЭ максимальное | ||
Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
Ток коллектора | ||
Граничная рабочая частота | ||
Коэффициент усиления по току |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 21
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Пара | Pрасс | UКЭ(макс) | UКЭ(пад) | IК(макс) | F гран | h 21 | R1 | R2 | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | PBSS304NZ (YJ) | — | в ленте 5 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | 2SC554 (JSCJ) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | FMMT619 (JSCJ) FMMT619 (DIODES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SD1691L TO-220 (UTC) | TO220B | в линейках 1000 шт | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | PBSS4350X (YJ) | SOT-89 | 1000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SC1384-TA (JSCJ) | TO-92L-3 TO-92MOD | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SC3303 (JSCJ) | TO-251-3L | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SC3303 TO-252-2L (JSCJ) | TO2522L | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | MPS651 (JSCJ) MPS651 (DIODES) | TO-92-3 | 2000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SC4672 (JSCJ) | SOT-89 | 100 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | MPS651-TA (JSCJ) | TO-92-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SC4672 SOT-89 180-390 (JSCJ) | SOT- 89-3L | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SD1616A (JSCJ) | SOT-89-3L | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SD1616A 200-400 (JSCJ) | SOT-89-3L | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SD1616A TO-92 (JSCJ) | TO-92-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SD1815 (JSCJ) | TO-251-3L | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | BCW66 (JSCJ) | SOT-23-3 | 3000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 2SD1835 (JSCJ) | TO-92-3 | 2000 шт | — | — | — | — | |||||||||
A+ | BCW66F (JSCJ) | SOT-23-3 | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SD1898 (JSCJ) | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 2SD1898 180-390 (JSCJ) | SOT-89-3L | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.