FYL-3014UBC
- Группа: Светодиод маломощный
- Серия: FYL-3014
- Корпус: LED3MM
- Норма упаковки: 1000 шт.
Технические характеристики
показать свернутьЦвета свечения | ||
---|---|---|
Количество цветов в корпусе | ||
Длина волны 1 цвета | 470 | |
Сила света 1 кристалла | ||
Падение напряжения, тип. | ||
Угол по горизонтали | ||
Угол по вертикали | ||
Тип корпуса | ||
Тип линзы | ||
Схема включения | ||
Размер | ø3×3 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 6
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Цвет | N | λ1 | Длина волны 2 | λ3 | Iv1 | Iv2 | Iv3 | Tц | Поток | U | Pик | αX | αY | CIE x | CIE y | Корпус | Линза | Схема | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F~ | FYL-3014UBC1A (FORYARD) | — | 1000 шт |
| 470 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A- | GNL-3014UBC (G-NOR) | — | 1 шт | 570 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | FYL-3004 UBC (FORYARD) | — | 470 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | FYL-3004UBC1L (FORYARD) | — | 1 шт | 470 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | FYL-3034UBC1E (FORYARD) | — | 1000 шт | 470 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | FYL-3044UBC1C (FORYARD) | — | 470 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.