Серия защитных диодов P6SMB
Общие характеристики
Раздел | Защитные диоды | |
Рассеиваемая мощность | ||
---|---|---|
Пиковая рассеиваемая мощность | ||
Количество линий ограничения | ||
Корпус | DO-214AA |
Документация на серию P6SMB
Товары серии P6SMB
Наименование | i | Упаковка | Uраб | Uогр(ном) | Uогр(диапазон) | Uимп(макс) | Iраб | Iимп(макс) | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P6SMB440A (YOUTAI) P6SMB440A/TR7 (YAG) | в ленте 50 шт | ||||||||
P6SMB440CA (YOUTAI) P6SMB440CA/TR7 (YAG) | 1 шт | ||||||||
P6SMB440CAUMW (YOUTAI) | |||||||||
P6SMB6.8A (YOUTAI) P6SMB6.8A/TR7 (YAG) | в ленте 5250 шт | ||||||||
P6SMB6.8AUMW (YOUTAI) | |||||||||
P6SMB6.8CA (YOUTAI) | в ленте 750 шт | ||||||||
P6SMB6.8CAUMW (YOUTAI) | |||||||||
UMW P6SMB6.8A (YOUTAI) |