Серия защитных диодов SMAJ
Общие характеристики
Раздел | Защитные диоды | |
Корпус | DO214AC | |
---|---|---|
Рассеиваемая мощность | ||
Пиковая рассеиваемая мощность | ||
Количество линий ограничения |
Документация на серию SMAJ
Товары серии SMAJ
Наименование | i | Упаковка | Uраб | Uогр(ном) | Uогр(диапазон) | Uимп(макс) | Iраб | Iимп(макс) | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAJ100CA (JSCJ) SMAJ100CA/TR7 (YAG) | 15 шт | ||||||||
SMAJ10A (JSCJ) SMAJ10A/TR7 (YAG) | |||||||||
SMAJ10CA (JSCJ) | |||||||||
SMAJ110CA (JSCJ) | |||||||||
SMAJ15A (JSCJ) SMAJ15A/TR7 (YAG) | |||||||||
SMAJ15CA (JSCJ) SMAJ15CA/TR7 (YAG) | в ленте 10 шт | ||||||||
SMAJ160A (JSCJ) SMAJ160A/TR7 (YAG) | в ленте 30 шт | ||||||||
SMAJ160CA (JSCJ) | 30 шт | ||||||||
SMAJ16A (JSCJ) | 200 шт | ||||||||
SMAJ16CA (JSCJ) | |||||||||
SMAJ170A (JSCJ) | |||||||||
SMAJ170CA (JSCJ) | |||||||||
SMAJ18CA (JSCJ) SMAJ18CA/TR7 (YAG) | |||||||||
SMAJ220CA (JSCJ) | 100 шт | ||||||||
SMAJ22CA (JSCJ) SMAJ22CA/TR7 (YAG) | |||||||||
SMAJ24CA (JSCJ) SMAJ24CA/TR7 (YAG) | |||||||||
SMAJ250A (JSCJ) | |||||||||
SMAJ250CA (JSCJ) | |||||||||
SMAJ26A (JSCJ) SMAJ26A/TR7 (YAG) | |||||||||
SMAJ26CA (JSCJ) SMAJ26CA/TR7 (YAG) | в ленте 5000 шт | ||||||||
SMAJ28A (JSCJ) SMAJ28A/TR7 (YAG) | |||||||||
SMAJ300A (JSCJ) | |||||||||
SMAJ30A (JSCJ) SMAJ30A/TR7 (YAG) | |||||||||
SMAJ33CA (JSCJ) SMAJ33CA/TR7 (YAG) | |||||||||
SMAJ36A (JSCJ) SMAJ36A/TR7 (YAG) | |||||||||
SMAJ400A (JSCJ) SMAJ400A/TR7 (YAG) | в ленте 300 шт | ||||||||
SMAJ40A (JSCJ) SMAJ40A/TR7 (YAG) | в ленте 1000 шт | ||||||||
SMAJ43CA (JSCJ) SMAJ43CA/TR7 (YAG) | |||||||||
SMAJ440A (JSCJ) | в ленте 50 шт | ||||||||
SMAJ45A (JSCJ) | |||||||||
SMAJ48CA (JSCJ) | |||||||||
SMAJ5.0CA (JSCJ) SMAJ5.0CA/TR7 (YAG) | |||||||||
SMAJ58CA (JSCJ) SMAJ58CA/TR7 (YAG) | |||||||||
SMAJ6.5A (JSCJ) | |||||||||
SMAJ6.5CA (JSCJ) | |||||||||
SMAJ64A (JSCJ) | |||||||||
SMAJ7.5A (JSCJ) SMAJ7.5A/TR7 (YAG) | 2000 шт | ||||||||
SMAJ75CA (JSCJ) SMAJ75CA/TR13 (YAG) | |||||||||
SMAJ8.0A (JSCJ) | |||||||||
SMAJ8.0CA (JSCJ) | |||||||||
SMAJ8.5A (JSCJ) SMAJ8.5A/TR7 (YAG) | |||||||||
SMAJ85CA (JSCJ) | |||||||||
SMAJ9.0A (JSCJ) SMAJ9.0A/TR7 (YAG) |