P4SMA12AF1
RoHS
P4SMA SERIES
COMPLIANT
Surface Mount Transient Voltage Suppressor Diodes
Uni-directional
Features
● For surface mounted applications
● Low-profile package
● Ideal for automated placement
● Available in Unidirectional and Bidirectional
● 400 W peak pulse power capability with a 10/1000 μs
waveform
● Low incremental surge resistance, excellent clamping
capability
● Very fast response tim...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Защитные диоды
- Серия: P4SMA
- Истор. имя: P4SMA12A (YJ)
- Корпус: DO214AC
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | DO214AC | |
---|---|---|
Рассеиваемая мощность | ||
Пиковая рассеиваемая мощность | ||
Рабочее напряжение | ||
Напряжение ограничения (номинальное) | ||
Напряжение ограничения (диапазон) | ||
Максимальное импульсное напряжение | ||
Ток утечки при рабочем напряжении | ||
Максимальный импульсный ток | ||
Тип супрессора по свойствам | ||
Количество линий ограничения | ||
Примечание: Trans Voltage Suppressor Diode, 400W, 10.2V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AC |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 16
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Pрасс | Pрасс(пик) | Uраб | Uогр(ном) | Uогр(диапазон) | Uимп(макс) | Iраб | Iимп(макс) | Тип | Линий | Cперех | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH | P4SMA12A (YJ) | DO214AC | 5000 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 400W, 10.2V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AC | ||||||||||||
A- | P6KE12A (YJ) P6KE12A (ONS-FAIR) | DO204AC | в ленте 3000 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 10.2V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-204AC | ||||||||||||
A- | P6SMB12A (YJ) | DO214AA | в ленте 3000 шт | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 10.2V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AA | |||||||||||
A- | 1.5KE12A (DC) | DO201 | в ленте 500 шт | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 1500W, 10.2V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-201AE | |||||||||||
A- | SMAJ10A (DC) SMAJ10A/TR7 (YAG) | DO214AC | в ленте 7500 шт | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 400W, 10V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AC | |||||||||||
A- | SMBJ10A (DC) SMBJ10A (ONS-FAIR) | DO214AA | в ленте 6000 шт | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 10V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AA | |||||||||||
A- | P6KE12A/B (YAG) | DO-204AC DO-15 | — | P6KE, DO-204AC, 10.2V, 16.7V, BOX | |||||||||||||
A- | 1K5SMPC12APH (TSC) | TO277A | 6000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | P6KE12A (TSC) P6KE12A (ONS-FAIR) | DO15 | 3500 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 10.2V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-15 | ||||||||||||
A- | 1V5KE12A (TSC) 1V5KE12A (ONS-FAIR) | DO201 | 1250 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 1500W, 10.2V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-201AE | ||||||||||||
A- | BZW04-10 (TSC) | DO204AL | 5000 шт | — | — | — | |||||||||||
A- | P6SMB12A (TSC) | DO214AA | 3000 шт | — | — | — | |||||||||||
A- | P4KE12A (TSC) | DO204AL | 5000 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 400W, 10.2V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-41 | ||||||||||||
A- | P4SMA12A (TSC) | DO214AC | 7500 шт | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 400W, 10.2V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AC | |||||||||||
A- | 1.5SMC12CAM6G (TSC) | — | — | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 1500W, 10.2V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AB | |||||||||||
A- | SMF7.0A (ANBON) | SOD123 | 30 шт | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на P4SMA100AF1
Microsoft Word - P4SMA SERIES
Дата модификации: 27.03.2021
Размер: 229.6 Кб
6 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.