P4SMA100CAF2
RoHS
P4SMA SERIES
COMPLIANT
Surface Mount Transient Voltage Suppressor Diodes
Uni-directional
Features
● For surface mounted applications
● Low-profile package
● Ideal for automated placement
● Available in Unidirectional and Bidirectional
● 400 W peak pulse power capability with a 10/1000 μs
waveform
● Low incremental surge resistance, excellent clamping
capability
● Very fast response tim...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Защитные диоды
- Серия: P4SMA
- Корпус: DO214AC
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | DO214AC | |
---|---|---|
Рассеиваемая мощность | ||
Пиковая рассеиваемая мощность | ||
Рабочее напряжение | ||
Напряжение ограничения (номинальное) | ||
Напряжение ограничения (диапазон) | ||
Максимальное импульсное напряжение | ||
Ток утечки при рабочем напряжении | ||
Максимальный импульсный ток | ||
Тип супрессора по свойствам | ||
Количество линий ограничения | ||
Примечание: Trans Voltage Suppressor Diode, 400W, 85.5V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AC |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 16
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Pрасс | Pрасс(пик) | Uраб | Uогр(ном) | Uогр(диапазон) | Uимп(макс) | Iраб | Iимп(макс) | Тип | Линий | Cперех | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | 1.5KE100CA (YJ) | DO201AE | в ленте 1250 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 85.5V V(RWM), Bidirectional | ||||||||||||
A- | BZW04-85B (TSC) | DO204AL | 5000 шт | — | — | — | |||||||||||
A- | P6KE100CA (DC) P6KE100CA (ONS-FAIR) | DO15 | в ленте 1500 шт | — | — | ||||||||||||
A- | 1.5SMC100CA (YJ) | DO214AB | 3000 шт | — | |||||||||||||
A- | P6SMB100CA (YJ) | DO214AA | 3000 шт | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 85.5V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AA | |||||||||||
A- | 1.5KE100CA/B (YAG) | DO-204AC DO-15 | — | 1.5KE, DO-201, 85.5V, 137V, BOX | |||||||||||||
A- | 1.5KE100CA (WAYON) | — | 1 шт | — | — | ||||||||||||
A- | P6KE100CA (TSC) P6KE100CA (ONS-FAIR) | DO15 | 3500 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 85.5V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-15 | ||||||||||||
A- | 1V5KE100CA (TSC) 1V5KE100CA (ONS-FAIR) | DO201 | 1250 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 1500W, 85.5V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-201AE | ||||||||||||
A- | P6SMB100CA (TSC) | DO214AA | 3000 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 85.5V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AA | ||||||||||||
A- | 1.5KE100CA (DC) | DO201 | в ленте 500 шт | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 1500W, 85.5V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-201AE | |||||||||||
A- | 1.5KE100CA A0G (TSC) | DO201 | 500 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 1500W, 85.5V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-201 | ||||||||||||
A- | P4KE100CA (TSC) | DO204AL | 5000 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 400W, 85.5V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-41 | ||||||||||||
A- | 1.5KE100CAR0 (TSC) | — | — | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 1500W, 85.5V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-201 | |||||||||||
A- | P4SMA100CA (TSC) | DO214AC | 7500 шт | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 400W, 85.5V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AC | |||||||||||
A- | P6KE100CA (LRC) P6KE100CA (ONS-FAIR) | — | — | — | — | — | — | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 85.5V V(RWM), Bidirectional |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на P4SMA100AF1
Microsoft Word - P4SMA SERIES
Дата модификации: 27.03.2021
Размер: 229.6 Кб
6 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.