P4KE12C
P4KE SERIES
瞬变电压抑制二极管 Transient Voltage Suppressor Diodes
■特征
■外形尺寸和印记
Features
●PPP 400W
●VBR 6.8V-540V
Outline Dimensions and Mark
DO-204AL(DO-41)
.205(5.21)
.166(4.22)
1.0(25.4)
MIN
■用途 Applications
●箝位电压用 Clamping Voltage
1.0(25.4)
MIN
.107(2.72)
.034(0.86)
.080(2.03)
.028(0.71)
DIA
DIA
Dimensions in inches and (millimeters)
■极限值(绝对最大额定值)
...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Защитные диоды
- Серия: P4KE
- Корпус: DO-204AL
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | DO-204AL | |
---|---|---|
Рассеиваемая мощность | ||
Пиковая рассеиваемая мощность | ||
Рабочее напряжение | ||
Напряжение ограничения (номинальное) | ||
Напряжение ограничения (диапазон) | ||
Максимальное импульсное напряжение | ||
Ток утечки при рабочем напряжении | ||
Максимальный импульсный ток | ||
Тип супрессора по свойствам | ||
Количество линий ограничения | ||
Примечание | Trans Voltage Suppressor Diode, 9.72V V(RWM), Unidirectional |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 17
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Pрасс | Pрасс(пик) | Uраб | Uогр(ном) | Uогр(диапазон) | Uимп(макс) | Iраб | Iимп(макс) | Тип | Линий | Cперех | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | P6KE12A (YJ) P6KE12A (ONS-FAIR) | DO204AC | в ленте 3000 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 10.2V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-204AC | ||||||||||||
A- | P6SMB12A (YJ) | DO214AA | в ленте 3000 шт | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 10.2V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AA | |||||||||||
A- | 1.5KE12A (DC) | DO201 | в ленте 500 шт | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 1500W, 10.2V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-201AE | |||||||||||
A- | SMAJ10A (DC) SMAJ10A/TR7 (YAG) | DO214AC | в ленте 7500 шт | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 400W, 10V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AC | |||||||||||
A- | SMBJ10A (DC) SMBJ10A (ONS-FAIR) | DO214AA | в ленте 6000 шт | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 10V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AA | |||||||||||
A- | P4SMA12A (YJ) | DO214AC | 5000 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 400W, 10.2V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AC | ||||||||||||
A- | P6KE12A/B (YAG) | DO-204AC DO-15 | — | P6KE, DO-204AC, 10.2V, 16.7V, BOX | |||||||||||||
A- | BV-P6SMBJ12A (BENCENT) | DO214AA | — | — | — | ||||||||||||
A- | 1.5KE12 (DC) | DO-204AC DO-15 | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 1500W, 9.72V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-201AE | ||||||||||||
A- | P4KE12A (TSC) | DO204AL | 5000 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 400W, 10.2V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-41 | ||||||||||||
A- | P4SMA12A (TSC) | DO214AC | 7500 шт | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 400W, 10.2V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AC | |||||||||||
A- | 1.5SMC12CAM6G (TSC) | — | — | — | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 1500W, 10.2V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon, DO-214AB | |||||||||||
A- | 1K5SMPC12APH (TSC) | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | P6KE12A (TSC) P6KE12A (ONS-FAIR) | DO15 | 3500 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 10.2V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-15 | ||||||||||||
A- | 1V5KE12A (TSC) 1V5KE12A (ONS-FAIR) | DO201 | 1250 шт | — | Trans Voltage Suppressor Diode, 1500W, 10.2V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-201AE | ||||||||||||
A- | BZW04-10 (TSC) | DO204AL | 5000 шт | — | — | — | |||||||||||
A- | P6SMB12A (TSC) | DO214AA | 3000 шт | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на P4KE10
Microsoft Word - P4KE SERIES.doc
Дата модификации: 08.11.2011
Размер: 186.7 Кб
5 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.