MBR20200CD
Диод выпрямительный 2, общий катод на напряжение до 200 В, ток до 20 А, с падением напряжения 900 мВ, ёмкостью перехода 600 пФ, производства SUNCO (YJ)
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Выпрямительные диоды
- Корпус: TO252
- Норма упаковки: 10000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьКорпус | TO252 | |
---|---|---|
Схема включения диодов | ||
Максимальное обратное напряжение диода | ||
Прямой ток диода (средний) | ||
Прямое падение напряжения | ||
Особенности | ||
Обратный ток диода | ||
Емкость перехода | ||
Рабочая температура | ||
Монтаж | ||
Примечание | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 2 Element, 10A, 200V V(RRM), Silicon, TO-252 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 5
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сборка | Uобр | Iпрям | Uпрям | Особенности | Iобр | t ов | Сперех | T раб | Монтаж | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | SBDB20H200CTB (JSCJ) | TO2632L | 800 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
P= | MBR20200CG (ANBON) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P= | MBRB20200CT (YJ) | TO263 | 2000 шт | — | ||||||||||||
P= | MBR20200CT (SHIKUES) | TO-220-3 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A- | SBDD20200CT (JSCJ) | TO252 | в ленте 200 шт | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на MBR20100CD
Microsoft Word - MBR20100CD THRU MBR20200CD-双胞胎108mil.doc
Дата модификации: 22.08.2018
Размер: 160.1 Кб
4 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.