RP0402DRD071KL
- Группа: Резисторы постоянные
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьСопротивление номинальное | ||
---|---|---|
Допуск по сопротивлению | ||
Мощность рассеиваемая | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 18
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сопротивление | Допуск | Мощность | Температурный коэффициент | Корпус производителя | Способ монтажа | Напряжение рабочее, макс | Материал резистивного элемента | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | ERA2AED102X (PAN) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Thin Film, 0.063W, 1000ohm, 50V, 0.5% +/-Tol, 25ppm/Cel, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | AR02DTB1001 (VIKING) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | AR02DTC1001 (VIKING) | SMD040210X05MM | — | — | — | Fixed Resistor, Thin Film, 0.0625W, 1000ohm, 50V, 0.5% +/-Tol, 25ppm/Cel, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | ARG02DTC1001 (VIKING) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | AR02DTD1001 (VIKING) | SMD040210X05MM | — | — | — | Fixed Resistor, Thin Film, 0.0625W, 1000ohm, 50V, 0.5% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | AT0402FRD071KL (YAG) | — | — | — | — | Fixed Resistor, Thin Film, 0.0625W, 1000ohm, 50V, 1% +/-Tol, 25ppm/Cel, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | RC0402DR-071KL (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | Thick film general purpose chip resistor | |||||||||
A+ | RT0402DRD071KL (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | Thin film high precision high stability chip resistor | |||||||||
A+ | AT0402FRE071KL (YAG) | SMD040210X05MM | — | — | — | Fixed Resistor, Thin Film, 0.0625W, 1000ohm, 50V, 1% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | RE0402DRE071KL (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | Thick Film Precision Grade Chip Resistor RE | |||||||||
A+ | AT0402DRD071KL (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | Automotive grade sulfur resistance thin film high precision high stability chip resistor | |||||||||
A+ | AF0402DR-071KL (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | Sulfur resistance chip resistors | |||||||||
A+ | AC0402DR-071KL (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | Automotive grade thick film chip resistor | |||||||||
A+ | RT0402DRE071KL (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | Thin film high precision high stability chip resistor | |||||||||
A+ | ERJU2RD1001X (PAN) | SMD040210X05MM | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.1W, 1000ohm, 50V, 0.5% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | ERA-2AED102X (PAN) | SMD040210X05MM | 1 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||
A+ | ERJ2RHD1001X (PAN) | — | 10000 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.063W, 1000ohm, 50V, 0.5% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | ERJ2RHD102X (PAN) | — | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.063W, 1000ohm, 50V, 0.5% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0402 |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.