RC1210JR-07510RL
- Группа: Резисторы постоянные
- Серия: Yageo_R_RC
- Корпус: SMD121032X25MM
- Норма упаковки: 5000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьСопротивление номинальное | ||
---|---|---|
Допуск по сопротивлению | ||
Мощность рассеиваемая | ||
Температурный коэффициент сопротивления | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 3.2×2.6×0.55 мм | |
Примечание | Thick film general purpose chip resistor |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 3
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сопротивление | Допуск | Мощность | Температурный коэффициент | Корпус производителя | Способ монтажа | Напряжение рабочее, макс | Материал резистивного элемента | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | AC1210JR-07510RL (YAG) | SMD121032X25MM | 5000 шт | — | — | — | Automotive grade thick film chip resistor | |||||||||
A+ | WR10X511JTL (WALSIN) | — | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.33W, 510ohm, 200V, 5% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 1210 | ||||||||||
A+ | RS1210K511JT (FNR) | — | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.3333W, 510ohm, 200V, 5% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 1210 |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.