CS0805KRX7R0BB561
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: CS_0805
- Корпус: SMD080520X125MM
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Температура рабочая | ||
Примечания |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 12
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CC0805KRX7RABB561 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CC0805KRX7R0BB561 (YAG) | SMD080520X125MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 0805B561K101 (WALSIN) | SMD080520X125MM | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CC0805KRX7RYBB561 (YAG) | SMD080520X125MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0603KRX7R0BB561 (YAG) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | 0805B561K101NT (FNR) | SMD080520X125MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0603KRX7RABB561 (YAG) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC1206KRX7RYBB561 (YAG) | SMD120632X16MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | CC1206KRX7RABB561 (YAG) | SMD120632X16MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | CC1206KRX7R0BB561 (YAG) | SMD120632X16MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC0603X7R561K101CT (CCTC) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC0805X7R561K251DT (CCTC) | SMD080520X125MM | — | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.