CS0805KRX7R0BB392
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: CS_0805
- Корпус: SMD080520X125MM
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Температура рабочая | ||
Примечания |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 9
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CC0805KRX7RYBB392 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CC0805MRX7RYBB392 (YAG) | SMD080520X125MM | 50 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | CC0805KRX7R0BB392 (YAG) | SMD080520X125MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC0805X7R392K101DT (CCTC) | SMD080520X125MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC1206X7R392K101DT (CCTC) | SMD120632X16MM |
| — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A- | CC1206KRX7R0BB392 (YAG) | SMD120632X16MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC1206KRX7RABB392 (YAG) | SMD120632X16MM | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC1206KRX7RYBB392 (YAG) | SMD120632X16MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | 1206B392K251 (WALSIN) | SMD120632X16MM | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.