CC0805KRX7R9BB301
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: Yageo_C_Class 2 X7R
- Корпус: SMD080520X125MM
- Норма упаковки: 4000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Примечания |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 10
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | TCC0805X7R301K500DT (CCTC) | SMD080520X125MM | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A+ | 0805B301K500NT (FNR) | SMD080520X125MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0603KRX7R9BB301 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | TCC1206X7R301K500DT (CCTC) | SMD120632X16MM | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | TCC0603X7R301K500CT (CCTC) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | CC0402KRX7R9BB301 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CL05B301KB5NNNC (SAMSUNG) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | 0603B301K500NT (FNR) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | 1206B301K500NT (FNR) | SMD120632X16MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | 0402B301K500NT (FNR) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.