CC0603KRX7R9BB751
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: Yageo_C_Class 2 X7R
- Корпус: SMD060316X08MM
- Норма упаковки: 4000 шт.
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Примечания |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 5
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CL10B751KB8NNNC (SAMSUNG) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 0603B751K500NT (FNR) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC0805X7R751K500DT (CCTC) | SMD080520X125MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0402KRX7R9BB751 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | 0805B751K500NT (FNR) | SMD080520X125MM | — | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.