CC0201KPX7R7BB102
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: CC_0201
- Корпус: SMD020106X03MM
- Норма упаковки: 50000 шт.
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 0.6×0.3×0.3 мм | |
Примечания |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 28
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | TCC0201X7R102K160ZT (CCTC) | SMD020106X03MM | 15000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | CC0201KRX7R7BB102 (YAG) | SMD020106X03MM | в ленте 15000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
P= | CL03B102KO3NNNC (SAMSUNG) | SMD020106X03MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | CL03B102KO3NNNH (SAMSUNG) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 16V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0201 | |||||||||
P= | CL03B102KO3NNND (SAMSUNG) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 16V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0201 | |||||||||
P= | 0201B102K160CT (WALSIN) | SMD020106X03MM | 3800 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 16V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0201 | |||||||||
P- | 0201B102K160NT (FNR) | SMD020106X03MM | 200 шт | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 16V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0201 | ||||||||
A+ | AC0201KRX7R8BB102 (YAG) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0201 | ||||||||||
A+ | CC0201KPX7R8BB102 (YAG) | SMD020106X03MM | 50000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | TCC0201X7R102K250ZT (CCTC) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CC0201KRX7R8BB102 (YAG) | SMD020106X03MM | в ленте 15000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CC0201JRX7R7BB102 (YAG) | SMD020106X03MM | в ленте 15000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CC0201JRX7R8BB102 (YAG) | SMD020106X03MM | в ленте 15000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CL03B102KA3NNNC (SAMSUNG) | SMD020106X03MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 0201B102K250CT (WALSIN) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0201 | ||||||||||
A- | TCC0402X7R102K160AT (CCTC) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | CC0402KRX7R7BB102 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0402KRX7R8BB102 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0603KRX7R8BB102 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0805KRX7R8BB102 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0402JRX7R7BB102 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CL10B102KA8NNNC (SAMSUNG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC0402X7R102K250AT (CCTC) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0402JRX7R8BB102 (YAG) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 5% +Tol, 5% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A- | CC0603KRX7R7BB102 (YAG) | SMD060316X08MM | 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0402MRX7R7BB102 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0100KRX7R7BB102 (YAG) | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0402KPX7R7BB102 (YAG) | SMD040210X05MM | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.