CC0100CRNPO7BN1R8
Конденсатор керамический 16 В, 1.8 пФ ±0.25пФ, C0G(NP0), 01005, -55...125 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: NP0
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 0.4×0.2×0.2 мм | |
Примечания: Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 16V, 13.8889% +Tol, 13.8889% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000018uF, Surface Mount, 01005 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 13
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | 0201N1R8C250CT (WALSIN) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 13.8889% +Tol, 13.8889% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000018uF, Surface Mount, 0201 | ||||||||||
A- | CQ0201BRNPO8BN1R8 (YAG) | SMD020106X03MM | 15000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0201CRNPO8BN1R8 (YAG) | SMD020106X03MM | 15000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CQ0201CRNPO8BN1R8 (YAG) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0100CRNPO8BN1R8 (YAG) | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CQ0100BRNPO8BN1R8 (YAG) | SMD0100504X02MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0201BRNPO8BN1R8 (YAG) | SMD020106X03MM | 15000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CQ0201ARNPO8BN1R8 (YAG) | SMD020106X03MM | 15000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CL03C1R8BA3GNNC (SAMSUNG) | SMD020106X03MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | 0201N1R8B250CT (WALSIN) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 5.5556% +Tol, 5.5556% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000018uF, Surface Mount, 0201 | ||||||||||
A- | 0201N1R8C250LT (WALSIN) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 13.8889% +Tol, 13.8889% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000018uF, Surface Mount, 0201 | ||||||||||
A- | RF03N1R8B250CT (WALSIN) | — | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 5.5556% +Tol, 5.5556% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000018uF, Surface Mount, 0201 | |||||||||
A- | 0201CG1R8C250NT (FNR) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.