AC0402DRNPO9BN8R0
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: Yageo_C_Automotive
- Корпус: SMD040210X05MM
- Норма упаковки: 10000 шт.
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Примечания |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 31
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CC0402BRNPO9BN8R0 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CL05C080DB51PNC (SAMSUNG) | — | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 6.25% +Tol, 6.25% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.000008uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | CC0402DRNPO9BN8R0 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CQ0402BRNPO9BN8R0 (YAG) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CQ0402CRNPO9BN8R0 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | TCC0402COG8R0B500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | CL05C080CB5NNNC (SAMSUNG) | SMD040210X05MM | 1 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | TCC0402COG8R0C500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | TCC0402COG8R0D500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | 0402N8R0B500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 1.25% +Tol, 1.25% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.000008uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | 0402N8R0D500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 6.25% +Tol, 6.25% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.000008uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | CC0402CRNPO9BN8R0 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 0402N8R0C500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 3.125% +Tol, 3.125% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.000008uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | 0402N8R0C500 (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | MT15N8R0D500CT (WALSIN) | — | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 6.25% +Tol, 6.25% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.000008uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | MT15N8R0C500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 3.125% +Tol, 3.125% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.000008uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A- | TCC1206COG8R0C500DT (CCTC) | SMD120632X16MM | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | AC0603CRNPO9BN8R0 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0603CRNPO9BN8R0 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0603DRNPO9BN8R0 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0805DRNPO9BN8R0 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC0603COG8R0D500CT (CCTC) | SMD060316X08MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | MLCC8pFNP050V5%0805 (YAG) | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC0805COG8R0C500BT (CCTC) | SMD080520X125MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC0805COG8R0D500BT (CCTC) | SMD080520X125MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | AC0805DRNPO9BN8R0 (YAG) | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | AC0603DRNPO9BN8R0 (YAG) | SMD060316X08MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0603JRNPO9BN8R0 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0201BRNPO9BN8R0 (YAG) | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC0603COG8R0C500CT (CCTC) | SMD060316X08MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | CC0603BRNPO9BN8R0 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.