AC0402CRNPO9BN1R8
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: Yageo_C_Automotive
- Корпус: SMD040210X05MM
- Норма упаковки: 10000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 1×0.5×0.5 мм | |
Примечания |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 31
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | CC0402CRNPO9BN1R8 (YAG) CERCAP 1.8p/50V 0402 CNPO (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
P= | CQ0402CRNPO9BN1R8 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | 0402N1R8C500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 13.8889% +Tol, 13.8889% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000018uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
P= | 0402CG1R8C500NT (FNR) | SMD040210X05MM | 1 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 13.8889% +Tol, 13.8889% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000018uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
P= | TCC0402COG1R8C500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | RF15N1R8C500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 13.8889% +Tol, 13.8889% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000018uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
P- | MT15N1R8C500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
A+ | AC0402BRNPO9BN1R8 (YAG) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5.5556% +Tol, 5.5556% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000018uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | TCC0402COG1R8B500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | CQ0402ARNPO9BN1R8 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CC0402BRNPO9BN1R8 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 0402N1R8B500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5.5556% +Tol, 5.5556% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000018uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | CQ0402BRNPO9BN1R8 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | RF15N1R8B500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5.5556% +Tol, 5.5556% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000018uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | CL05C1R8BB5NNNC (SAMSUNG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | RF15N1R8A500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 2.7778% +Tol, 2.7778% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000018uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | CC0402BPNPO9BN1R8 (YAG) | SMD040210X05MM | 50000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | TCC0603COG1R8C500CT (CCTC) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0603BRNPO9BN1R8 (YAG) CERCAP 1.8p/50V 0603 BNPO (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0603CRNPO9BN1R8 (YAG) CERCAP 1.8p/50V 0603 CNPO (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | 0603N1R8B500CT (WALSIN) | SMD060316X08MM | 1 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5.5556% +Tol, 5.5556% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000018uF, Surface Mount, 0603 | |||||||||
A- | TCC0603COG1R8B500CT (CCTC) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CQ0201BRNPO9BN1R8 (YAG) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5.5556% +Tol, 5.5556% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000018uF, Surface Mount, 0201 | |||||||||
A- | TCC1206COG1R8C500DT (CCTC) | SMD120632X16MM | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | TCC0805COG1R8C500BT (CCTC) | SMD080520X125MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC1206CRNPO9BN1R8 (YAG) | SMD120632X16MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | AC0603BRNPO9BN1R8 (YAG) | SMD060316X08MM | 4000 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5.5556% +Tol, 5.5556% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000018uF, Surface Mount, 0603 | |||||||||
A- | AC0603CRNPO0BN1R8 (YAG) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CQ0603ARNPO9BN1R8 (YAG) | SMD060316X08MM | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | AC0603CRNPO9BN1R8 (YAG) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 13.8889% +Tol, 13.8889% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000018uF, Surface Mount, 0603 | ||||||||||
A- | CQ0603BRNPO9BN1R8 (YAG) | SMD060316X08MM | 4000 шт | — | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.