AC0201FR-07147KL
- Группа: Резисторы постоянные
- Серия: AC
- Корпус: SMD020106X03MM
- Норма упаковки: 10000 шт.
Технические характеристики
показать свернутьСопротивление номинальное | ||
---|---|---|
Допуск по сопротивлению | ||
Мощность рассеиваемая | ||
Температурный коэффициент сопротивления | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 0.6×0.3×0.23 мм | |
Примечание: Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.05W, 147000ohm, 25V, 1% +/-Tol, 200ppm/Cel, Surface Mount, 0201 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 5
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сопротивление | Допуск | Мощность | Температурный коэффициент | Корпус производителя | Способ монтажа | Напряжение рабочее, макс | Материал резистивного элемента | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P- | AF0201FR-07147KL (YAG) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | RC0201FR-07147KL (YAG) | SMD020106X03MM | 10000 шт | — | — | — | Thick film general purpose chip resistor | |||||||||
A+ | ERJ1GEF1473C (PAN) | — | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.05W, 147000ohm, 25V, 1% +/-Tol, 200ppm/Cel, Surface Mount, 0201 | ||||||||||
A+ | ERJ-1GNF1473C (PAN) | SMD020106X03MM | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | RC-01W1473FT (FNR) | SMD020106X03MM | — | — | — | 50mW ±1% ±200ppm/С 147kОm 0201 Chip Resistor - Surface Mount ROHS |
Файлы 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.