CA55-B2R5M227TE070
Конденсатор танталовый 2.5 В, 220 мкФ ±20%, корпус B, SMD_3528-19, -55...105 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: CA55
- Корпус: TANT35281935X28X19MM
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Код корпуса производителя | ||
Способ монтажа | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 3.5×2.8×1.9 мм | |
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | 2R5TPG220M (PAN) | — | 2500 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 2.5V, 20% +Tol, 20% -Tol, 220uF, Surface Mount, 1411 | ||||||||||
A+ | CA55-B2R5K227TE070 (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B2R5K227TE400 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-B2R5K227TE250 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-B2R5K227TE150 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45-B004M227T (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-B2R5K227TE055 (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B2R5K227TE025 (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B2R5M227TE150 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | 2R5TPE220MUB (PAN) | — | в ленте 2000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CA45-B004K227T (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | в ленте 2000 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B2R5M227TE055 (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B004M227TE250 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-B2R5M227TE025 (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B2R5M227TE400 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-B004M227TE120 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-B2R5M227TE250 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-B004M227TE035 (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B004K227TE400 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-B004M227TE070 (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B004K227TE120 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-B004K227TE070 (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B004K227TE035 (XIANGYEE) | TANT35281935X28X19MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-B004K227TE250 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-B004M227TE400 (XIANGYEE) | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.