CA45L-E010M337TE150
Конденсатор танталовый 10 В, 330 мкФ ±20%, корпус E, SMD_7343-43, -55...125 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: CA45L
- Корпус: TANT73434373X43X43MM
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Код корпуса производителя | ||
Способ монтажа | ||
Ток утечки | ||
Температура рабочая | ||
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 24
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | CA45L-E010K337TE150 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-E010K337TE025 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-E010K337TE060 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-E010K337TE050 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-E010K337TE040 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45L-E016M337TE180 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45L-E020M337TE450 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45L-E020K337TE450 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45-E010K337T (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-E010M337TE025 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-E010M337T (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45-E016K337T (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45L-E016K337TE180 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-E010M337TE050 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-E010M337TE040 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-E016K337TE060 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-E016K337TE040 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45-E020M337T (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-E016K337TE025 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-E016K337TE050 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-E016M337T (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-E010M337TE060 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45-E020K337T (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-E016K337TE080 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.