CA45L-D025K106TE450
Конденсатор танталовый 25 В, 10 мкФ ±10%, корпус D, SMD_7343-31, -55...125 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: CA45L
- Корпус: TANT73433173X43X31MM
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Код корпуса производителя | ||
Способ монтажа | ||
Ток утечки | ||
Температура рабочая | ||
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 22
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CA45-D025K106T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-D035K106T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-D035M106T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-D050K106T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-D050M106T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 200 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-D035K106TE400 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | 35TQC10M (PAN) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 10uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
A+ | CA45-D025M106T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | TCSCS1V106KDAR (SAMSUNG) | — | — | — | |||||||||||||
A+ | CA55-D025K106TE080 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D025K106TE090 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D025M106TE080 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D025M106TE090 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D035K106TE080 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D035K106TE090 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D035K106TE150 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D035K106TE260 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D035M106TE080 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D035M106TE090 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D035M106TE150 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D035M106TE260 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D050K106TE090 (XIANGYEE) | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.