CA45L-D020K157TE450
Конденсатор танталовый 20 В, 150 мкФ ±10%, корпус D, SMD_7343-31, -55...125 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: CA45L
- Корпус: TANT73433173X43X31MM
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Код корпуса производителя | ||
Способ монтажа | ||
Ток утечки | ||
Температура рабочая | ||
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 3
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CA45-D020K157T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45-D020M157T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45L-D020M157TE450 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.