CA45L-C6R3K227TE200
Конденсатор танталовый 6.3 В, 220 мкФ ±10%, корпус C, SMD_6032-28, -55...125 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: CA45L
- Корпус: TANT60322860X32X28MM
- Норма упаковки: 500 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Код корпуса производителя | ||
Способ монтажа | ||
Ток утечки | ||
Температура рабочая | ||
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 22
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CA55-C010K227TE250 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-C010M227T (XIANGYEE) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | CA45-C6R3M227T (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 60 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-C6R3K227T (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-C010K227TE100 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-C010K227TE060 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-C010M227TE250 (XIANGYEE) | — | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-C010K227T (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-C010M227TE100 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-C6R3M227TE250 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-C6R3K227TE025 (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-C010M227TE060 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-C6R3K227TE060 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-C6R3M227TE100 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-C6R3K227TE045 (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-C6R3M227TE045 (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-C6R3M227TE025 (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-C6R3M227TE060 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-C6R3K227TE250 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-C6R3K227TE100 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45L-C6R3M227TE200 (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45-C010M227T (XIANGYEE) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.