CA45-D2R5K158T
Конденсатор танталовый 2.5 В, 1500 мкФ ±10%, корпус D, SMD_7343-31, -55...125 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: CA45
- Корпус: TANT73433173X43X31MM
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Код корпуса производителя | ||
Способ монтажа | ||
Ток утечки | ||
Температура рабочая | ||
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 3
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CA45-D2R5M158T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | 2R5TPE1500MC (PAN) | — | 2000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 2.5V, 20% +Tol, 20% -Tol, 1500uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
A+ | 2R5TPE1500MF (PAN) | — | 2000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 2.5V, 20% +Tol, 20% -Tol, 1500uF, Surface Mount, 2917 |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.